Sec. 4701 — Department of Energy national security programs
TL;DR
SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars)ProgramFY 2027 RequestHouse AuthorizedEnergy And Water Development, And Related AgenciesAppropriation Summary:Nuclear Energy160,000160,000Defense Uranium Enrichment D&D253,0000Atomic Energy…
Statutory text
SEC. 4701. DEPARTMENT OF ENERGY NATIONAL SECURITY PROGRAMS(In Thousands of Dollars)ProgramFY 2027 RequestHouse AuthorizedEnergy And Water Development, And Related AgenciesAppropriation Summary:Nuclear Energy160,000160,000Defense Uranium Enrichment D&D253,0000Atomic Energy Defense ActivitiesNational nuclear security administration:Weapons activities27,441,15927,586,159Defense nuclear nonproliferation2,389,5952,389,595Naval reactors2,393,6922,243,692Federal salaries and expenses577,097577,097Total, National Nuclear Security Administration32,801,54332,796,543Environmental and other defense activities:Defense environmental cleanup6,983,3187,194,318Other defense activities1,184,7211,184,721Total, Environmental & other defense activities8,168,0398,379,039Total, Atomic Energy Defense Activities40,969,58241,175,582Total, Discretionary Funding41,382,58241,335,582Nuclear EnergyIdaho sitewide safeguards and security160,000160,000Total, Nuclear Energy160,000160,000Defense Uranium Enrichment D&DDefense Uranium Enrichment D&D Program253,0000Program decrease[—253,000]Total, Defense Uranium Enrichment D&D253,0000Weapons ActivitiesStockpile ManagementStockpile Major ModernizationB61—1346,42846,428W80—4 LEP1,048,3401,048,340W80—5 Modification Program050,000Program adjustment[50,000]W87—1 Modification Program913,231913,231W93 Program1,106,1061,106,106Future Programs99,79499,794Total, Stockpile Major Modernization3,213,8993,263,899Stockpile servicesStockpile Operations1,885,2901,885,290Weapons Dismantlement and Disposition90,76090,760Production Operations1,146,5861,146,586Nuclear Enterprise Assurance121,015121,015Subtotal, Stockpile Services3,243,6513,243,651Total, Stockpile Management6,457,5506,507,550Production ModernizationPrimary Capability ModernizationPlutonium ModernizationLos Alamos Plutonium ModernizationLos Alamos Pit Production1,460,7911,460,79121—D—512 Plutonium Pit Production Project, LANL812,100812,10007—D—220-04 Transuranic Liquid Waste Facility, LANL10,00010,00004—D—125 Chemistry and Metallurgy Research Replacement Project, LANL110,000110,000Subtotal, Los Alamos Plutonium Modernization2,392,8912,392,891Savannah River Plutonium ModernizationSavannah River Pit Production302,000302,00021—D—511 Savannah River Plutonium Processing Facility, SRS1,946,5231,946,523Subtotal, Savannah River Plutonium Modernization2,248,5232,248,523Enterprise Pit Production Support270,897270,897Total, Plutonium Modernization4,912,3114,912,311High Explosives and EnergeticsHigh Explosives & Energetics251,765251,765Total, High Explosives and Energetics251,765251,765Total, Primary Capability Modernization5,164,0765,164,076Secondary Capability ModernizationSecondary Capability Modernization1,728,5461,728,54606—D—141 Uranium Processing Facility, Y—12290,000365,000Commissioning risk reduction and early casting demonstration[75,000]Total, Secondary Capability Modernization2,018,5462,093,546Tritium and Defense Fuels ProgramTritium and Defense Fuels Program880,781880,781Total, Tritium and Defense Fuels Program880,781880,781Non-Nuclear Capability ModernizationNon-Nuclear Capability Modernization258,008258,00826—D—511 MESA Photolithography Capability (MPC), SNL51,00051,00022—D—513 Power Sources Capability, SNL140,000140,000Total, Non-Nuclear Capability Modernization449,008449,008Capability Based Investments203,163203,163Warhead Assembly Modernization47,96547,96518—D—680 Material Staging Capability, PX22,50042,500Program acceleration[20,000]Total, Production Modernization8,786,0398,881,039Stockpile Research, Technology, and EngineeringAssessment ScienceAssessment Science1,243,2671,243,26726—D—512 LANSCE Modernization Project (LAMP), LANL15,20015,20024—D—513 Z-pinch Experimental Underground System (ZEUS) Test Bed Facilities Improvement (ZTBFI), NNSS91,70091,70017—D—640 U1a Complex Enhancements Project, NNSS154,142154,142Total, Assessment Science1,504,3091,504,309EngineeringEngineering230,043230,04326—D—513 Combined Radiation Environments for Survivability Testing, SNL105,000105,000Total, Engineering335,043335,043Rapid & Advanced Capabilities499,209499,209Inertial Confinement FusionInertial Confinement Fusion829,736829,73626—D—514 NIF Enhanced Fusion Yield Capability, LLNL84,00084,000Total, Inertial Confinement Fusion913,736913,736Advanced Simulation and Computing909,765909,765Weapon Technology and Manufacturing Maturation405,413405,413Total, Stockpile Research, Technology, and Engineering4,567,4754,567,475Infrastructure and OperationsOperations of facilities1,752,3101,752,310Safety and environmental operations217,902217,902Maintenance and repair of facilities1,384,3231,384,323Recapitalization1,203,1271,203,127Construction:27—D—512 Plutonium Engineering Support Building, LANL88,70088,70025—D—511 PULSE New Access, NNSS50,00050,00023—D—517 Electrical Power Capacity Upgrade, LANL65,00065,000Total, Construction203,700203,700Total, Infrastructure and operations4,761,3624,761,362Secure transportation assetOperations and equipment443,075443,075Program direction143,996143,996Total, Secure transportation asset587,071587,071Defense Nuclear SecurityOperations and Maintenance1,305,7931,305,793Total, Defense nuclear security1,305,7931,305,793Information technology and cybersecurity935,000935,000Legacy contractor pensions40,86940,869Total, Weapons Activities27,441,15927,586,159Defense Nuclear NonproliferationDefense Nuclear Nonproliferation ProgramsMaterial management and minimizationReactor Conversion and Uranium Supply117,820117,820Nuclear Material Removal and Elimination68,94568,945Plutonium Disposition79,03979,039Total, Material management & minimization265,804265,804Global material securityInternational nuclear security61,01361,013Radiological security193,104193,104Nuclear smuggling detection and deterrence136,457136,457Total, Global material security390,574390,574Nonproliferation and arms control214,494214,494Defense nuclear nonproliferation R&DProliferation Detection296,170296,170Nuclear Detonation Detection318,447318,447Forensics R&D30,000
Department of Energy national security programs (Table 4701)
| Program | FY 2027 Request | House Authorized |
|---|---|---|
| Energy And Water Development, And Related Agencies | ||
| Appropriation Summary: | ||
| Nuclear Energy | 160,000 | 160,000 |
| Defense Uranium Enrichment D&D | 253,000 | 0 |
| Atomic Energy Defense Activities | ||
| National nuclear security administration: | ||
| Weapons activities | 27,441,159 | 27,586,159 |
| Defense nuclear nonproliferation | 2,389,595 | 2,389,595 |
| Naval reactors | 2,393,692 | 2,243,692 |
| Federal salaries and expenses | 577,097 | 577,097 |
| Total, National Nuclear Security Administration | 32,801,543 | 32,796,543 |
| Environmental and other defense activities: | ||
| Defense environmental cleanup | 6,983,318 | 7,194,318 |
| Other defense activities | 1,184,721 | 1,184,721 |
| Total, Environmental & other defense activities | 8,168,039 | 8,379,039 |
| Total, Atomic Energy Defense Activities | 40,969,582 | 41,175,582 |
| Total, Discretionary Funding | 41,382,582 | 41,335,582 |
| Nuclear Energy | ||
| Idaho sitewide safeguards and security | 160,000 | 160,000 |
| Total, Nuclear Energy | 160,000 | 160,000 |
| Defense Uranium Enrichment D&D | ||
| Defense Uranium Enrichment D&D Program | 253,000 | 0 |
| Program decrease | [–253,000] | |
| Total, Defense Uranium Enrichment D&D | 253,000 | 0 |
| Weapons Activities | ||
| Stockpile Management | ||
| Stockpile Major Modernization | ||
| B61–13 | 46,428 | 46,428 |
| W80–4 LEP | 1,048,340 | 1,048,340 |
| W80–5 Modification Program | 0 | 50,000 |
| Program adjustment | [50,000] | |
| W87–1 Modification Program | 913,231 | 913,231 |
| W93 Program | 1,106,106 | 1,106,106 |
| Future Programs | 99,794 | 99,794 |
| Total, Stockpile Major Modernization | 3,213,899 | 3,263,899 |
| Stockpile services | ||
| Stockpile Operations | 1,885,290 | 1,885,290 |
| Weapons Dismantlement and Disposition | 90,760 | 90,760 |
| Production Operations | 1,146,586 | 1,146,586 |
| Nuclear Enterprise Assurance | 121,015 | 121,015 |
| Subtotal, Stockpile Services | 3,243,651 | 3,243,651 |
| Total, Stockpile Management | 6,457,550 | 6,507,550 |
| Production Modernization | ||
| Primary Capability Modernization | ||
| Plutonium Modernization | ||
| Los Alamos Plutonium Modernization | ||
| Los Alamos Pit Production | 1,460,791 | 1,460,791 |
| 21–D–512 Plutonium Pit Production Project, LANL | 812,100 | 812,100 |
| 07–D–220-04 Transuranic Liquid Waste Facility, LANL | 10,000 | 10,000 |
| 04–D–125 Chemistry and Metallurgy Research Replacement Project, LANL | 110,000 | 110,000 |
| Subtotal, Los Alamos Plutonium Modernization | 2,392,891 | 2,392,891 |
| Savannah River Plutonium Modernization | ||
| Savannah River Pit Production | 302,000 | 302,000 |
| 21–D–511 Savannah River Plutonium Processing Facility, SRS | 1,946,523 | 1,946,523 |
| Subtotal, Savannah River Plutonium Modernization | 2,248,523 | 2,248,523 |
| Enterprise Pit Production Support | 270,897 | 270,897 |
| Total, Plutonium Modernization | 4,912,311 | 4,912,311 |
| High Explosives and Energetics | ||
| High Explosives & Energetics | 251,765 | 251,765 |
| Total, High Explosives and Energetics | 251,765 | 251,765 |
| Total, Primary Capability Modernization | 5,164,076 | 5,164,076 |
| Secondary Capability Modernization | ||
| Secondary Capability Modernization | 1,728,546 | 1,728,546 |
| 06–D–141 Uranium Processing Facility, Y–12 | 290,000 | 365,000 |
| Commissioning risk reduction and early casting demonstration | [75,000] | |
| Total, Secondary Capability Modernization | 2,018,546 | 2,093,546 |
| Tritium and Defense Fuels Program | ||
| Tritium and Defense Fuels Program | 880,781 | 880,781 |
| Total, Tritium and Defense Fuels Program | 880,781 | 880,781 |
| Non-Nuclear Capability Modernization | ||
| Non-Nuclear Capability Modernization | 258,008 | 258,008 |
| 26–D–511 MESA Photolithography Capability (MPC), SNL | 51,000 | 51,000 |
| 22–D–513 Power Sources Capability, SNL | 140,000 | 140,000 |
| Total, Non-Nuclear Capability Modernization | 449,008 | 449,008 |
| Capability Based Investments | 203,163 | 203,163 |
| Warhead Assembly Modernization | 47,965 | 47,965 |
| 18–D–680 Material Staging Capability, PX | 22,500 | 42,500 |
| Program acceleration | [20,000] | |
| Total, Production Modernization | 8,786,039 | 8,881,039 |
| Stockpile Research, Technology, and Engineering | ||
| Assessment Science | ||
| Assessment Science | 1,243,267 | 1,243,267 |
| 26–D–512 LANSCE Modernization Project (LAMP), LANL | 15,200 | 15,200 |
| 24–D–513 Z-pinch Experimental Underground System (ZEUS) Test Bed Facilities Improvement (ZTBFI), NNSS | 91,700 | 91,700 |
| 17–D–640 U1a Complex Enhancements Project, NNSS | 154,142 | 154,142 |
| Total, Assessment Science | 1,504,309 | 1,504,309 |
| Engineering | ||
| Engineering | 230,043 | 230,043 |
| 26–D–513 Combined Radiation Environments for Survivability Testing, SNL | 105,000 | 105,000 |
| Total, Engineering | 335,043 | 335,043 |
| Rapid & Advanced Capabilities | 499,209 | 499,209 |
| Inertial Confinement Fusion | ||
| Inertial Confinement Fusion | 829,736 | 829,736 |
| 26–D–514 NIF Enhanced Fusion Yield Capability, LLNL | 84,000 | 84,000 |
| Total, Inertial Confinement Fusion | 913,736 | 913,736 |
| Advanced Simulation and Computing | 909,765 | 909,765 |
| Weapon Technology and Manufacturing Maturation | 405,413 | 405,413 |
| Total, Stockpile Research, Technology, and Engineering | 4,567,475 | 4,567,475 |
| Infrastructure and Operations | ||
| Operations of facilities | 1,752,310 | 1,752,310 |
| Safety and environmental operations | 217,902 | 217,902 |
| Maintenance and repair of facilities | 1,384,323 | 1,384,323 |
| Recapitalization | 1,203,127 | 1,203,127 |
| Construction: | ||
| 27–D–512 Plutonium Engineering Support Building, LANL | 88,700 | 88,700 |
| 25–D–511 PULSE New Access, NNSS | 50,000 | 50,000 |
| 23–D–517 Electrical Power Capacity Upgrade, LANL | 65,000 | 65,000 |
| Total, Construction | 203,700 | 203,700 |
| Total, Infrastructure and operations | 4,761,362 | 4,761,362 |
| Secure transportation asset | ||
| Operations and equipment | 443,075 | 443,075 |
| Program direction | 143,996 | 143,996 |
| Total, Secure transportation asset | 587,071 | 587,071 |
| Defense Nuclear Security | ||
| Operations and Maintenance | 1,305,793 | 1,305,793 |
| Total, Defense nuclear security | 1,305,793 | 1,305,793 |
| Information technology and cybersecurity | 935,000 | 935,000 |
| Legacy contractor pensions | 40,869 | 40,869 |
| Total, Weapons Activities | 27,441,159 | 27,586,159 |
| Defense Nuclear Nonproliferation | ||
| Defense Nuclear Nonproliferation Programs | ||
| Material management and minimization | ||
| Reactor Conversion and Uranium Supply | 117,820 | 117,820 |
| Nuclear Material Removal and Elimination | 68,945 | 68,945 |
| Plutonium Disposition | 79,039 | 79,039 |
| Total, Material management & minimization | 265,804 | 265,804 |
| Global material security | ||
| International nuclear security | 61,013 | 61,013 |
| Radiological security | 193,104 | 193,104 |
| Nuclear smuggling detection and deterrence | 136,457 | 136,457 |
| Total, Global material security | 390,574 | 390,574 |
| Nonproliferation and arms control | 214,494 | 214,494 |
| Defense nuclear nonproliferation R&D | ||
| Proliferation Detection | 296,170 | 296,170 |
| Nuclear Detonation Detection | 318,447 | 318,447 |
| Forensics R&D | 30,000 | 30,000 |
| Nonproliferation Stewardship Program | 174,383 | 174,383 |
| Total, Defense nuclear nonproliferation R&D | 819,000 | 819,000 |
| Total, Defense Nuclear Nonproliferation Programs | 1,689,872 | 1,689,872 |
| Nuclear counterterrorism and incident response program | ||
| Emergency Management | 35,045 | 35,045 |
| Counterterrorism and Counterproliferation | 650,550 | 650,550 |
| Total, Nuclear Counterterrorism and Incident Response Program | 685,595 | 685,595 |
| Legacy contractor pensions | 14,128 | 14,128 |
| Total, Defense Nuclear Nonproliferation | 2,389,595 | 2,389,595 |
| Naval Reactors | ||
| Naval reactors operating | 1,551,574 | 1,551,574 |
| Program direction | 71,841 | 71,841 |
| Construction: | ||
| 25–D–530 Naval Examination Acquisition Project | 80,000 | 80,000 |
| 14–D–901 Spent Fuel Handling Recapitalization Project, NRF | 691,953 | 541,953 |
| Program decrease | [–150,000] | |
| Total, Construction | 771,953 | 621,953 |
| Use of prior-year balances | –1,676 | –1,676 |
| Total, Naval Reactors | 2,393,692 | 2,243,692 |
| Federal Salaries And Expenses | ||
| Program Direction | 577,097 | 577,097 |
| Total, Federal Salaries And Expenses | 577,097 | 577,097 |
| Defense Environmental Cleanup | ||
| Closure sites: | ||
| Closure sites administration | 500 | 500 |
| Richland: | ||
| River corridor and other cleanup operations | 69,000 | 134,000 |
| Project increase | [65,000] | |
| Central plateau remediation | 795,124 | 795,124 |
| Richland community and regulatory support | 12,000 | 12,000 |
| Construction: | 0 | |
| 24–D–401 Environmental Restoration Disposal Facility Supercell 11 Expansion Proj | 0 | 6,000 |
| Project increase | [6,000] | |
| Total, Construction—Richland | 0 | 6,000 |
| Total, Richland | 876,124 | 947,124 |
| Office of River Protection: | ||
| Waste Treatment Immobilization Plant Commissioning | 466,000 | 466,000 |
| Rad liquid tank waste stabilization and disposition | 984,000 | 984,000 |
| Construction: | ||
| 01–D–16D High-Level Waste Facility | 330,000 | 430,000 |
| Project increase | [100,000] | |
| 15–D–409 Low Activity Waste Pretreatment System | 75,000 | 75,000 |
| 23–D–403, Hanford 200 West Area Tank Farms Risk Management Project | 90,000 | 90,000 |
| Total, Construction—Office of River Protection | 495,000 | 595,000 |
| Total, Office of River Protection | 1,945,000 | 2,045,000 |
| Idaho National Laboratory: | ||
| Idaho cleanup and waste disposition | 472,726 | 472,726 |
| Idaho community and regulatory support | 3,295 | 3,295 |
| Construction: | ||
| 22–D–403 Idaho Spent Nuclear Fuel Staging Facility | 2,000 | 2,000 |
| 23–D–402—Calcine Construction | 2,000 | 2,000 |
| Total, Construction—Idaho | 4,000 | 4,000 |
| Total, Idaho National Laboratory | 480,021 | 480,021 |
| NNSA sites and Nevada off-sites | ||
| Lawrence Livermore National Laboratory | 1,955 | 1,955 |
| Nuclear facility D & D | ||
| Separations Process Research Unit | 950 | 950 |
| Nevada Site | 64,835 | 64,835 |
| Sandia National Laboratories | 1,030 | 1,030 |
| Los Alamos National Laboratory | 293,937 | 293,937 |
| Total, NNSA sites and Nevada off-sites | 362,707 | 362,707 |
| Oak Ridge Reservation: | ||
| OR Nuclear facility D & D | 289,297 | 289,297 |
| Total, OR Nuclear facility D & D | 289,297 | 289,297 |
Source pages · congress.gov