Sec. 4601 — Military construction
TL;DR
SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars)AccountState/Country and InstallationProject TitleFY 2027 RequestHouse AgreementAlabamaArmyAnniston Army DepotAccess Control Point (INC)053,000ArmyAnniston Army DepotConsolidated Shipping and Receiving Facility…
Statutory text
SEC. 4601. MILITARY CONSTRUCTION(In Thousands of Dollars)AccountState/Country and InstallationProject TitleFY 2027 RequestHouse AgreementAlabamaArmyAnniston Army DepotAccess Control Point (INC)053,000ArmyAnniston Army DepotConsolidated Shipping and Receiving Facility (Design)05,400ArmyAnniston Army DepotWelding Shop (Design)04,940AlaskaArmyFort WainwrightBarracks (INC 2)24,00024,000FloridaArmyNaval Air Station Key WestCommand and Control Facility (INC 2)160,000160,000GermanyArmyGrafenwoehrUnderground Electric Lines12,80012,800GuamArmyJoint Region MarianasPDI: Guam Def Sys, EIAMD, PH 2 (INC 2)190,000190,000ArmyJoint Region MarianasPDI: Guam Def Sys, EIAMD, PH 3155,00060,000ArmyJoint Region MarianasPDI: Land Acquisition29,0000HawaiiArmyFort ShafterCTC: Clearwell and Booster Pump71,00071,000ArmyHelemanoCTC: Wells and Storage Tanks72,00072,000ArmySchofield BarracksCTC: Elevated Tank and Distribution Lines26,00026,000ArmySchofield BarracksCTC: Water Storage Tank21,00021,000ArmySchofield BarracksFire Station30,00030,000ArmyWheeler Army Air FieldAircraft Maintenance Hangar (INC 1)90,00090,000ItalyArmyCaserma Renato Del DinAccess Control Point17,00017,000JapanArmyKadena Air BaseCTC: Vehicle Maintenance Shop69,00069,000LouisianaArmyFort PolkRotational Unit Billeting Area0157,000New YorkArmyFort DrumAutomated Record Fire Plus Range25,00025,000North CarolinaArmyFort BraggCTC: Aircraft Maintenance Hangar31,00031,000OklahomaArmyFort SillAutomated-Aided Instruction Building094,000TexasArmyFort BlissShipping and Receiving Building35,00035,000ArmyFort HoodVehicle Maintenance Shop081,000ArmyJoint Base San AntonioAdv Ind Training Barracks-METC (INC)303,000103,000WashingtonArmyJoint Base Lewis-McChordAirfield Fire and Rescue Station89,00089,000Worldwide UnspecifiedArmyUnspecified Worldwide LocationsDesign173,421173,421ArmyUnspecified Worldwide LocationsHost Nation Support53,52153,521ArmyUnspecified Worldwide LocationsMinor Construction178,626178,626ArmyUnspecified Worldwide LocationsPDI: Minor Construction76,27076,270Military Construction, Army Total1,931,6382,002,978AustraliaNavyRoyal Australian Air Force Base DarwinPDI: Aircraft Maintenance Hangar (INC)46,95846,958NavyRoyal Australian Air Force Base DarwinPDI: Maintenance Support Facs (INC)33,95533,955CaliforniaNavyMarine Corps Base Camp PendletonFire/Emergency Response Station (53 Area) Replace43,00043,000NavyMarine Corps Base Camp PendletonLandfill Liner Phase III and IV53,15053,150NavyNaval Base CoronadoFord Class CVN Infrastructure Upg., Pier Lima (INC)33,00033,000NavyNaval Air Station LemooreStrike Fighter Center of Excellence Pacific (INC)155,939155,939NavyNaval Support Activity MontereyNaval Innovation Center (INC)50,00050,000NavyNaval Base Ventura County Point MuguCommunity & Airfield Area Flood Protection164,000164,000ConnecticutNavyNaval Submarine Base New LondonSubmarine Pier 8 Replacement (INC)142,124142,124NavyNaval Submarine Base New LondonWeapons Magazine & Ordnance Operations Fac. (INC)79,60079,600District of ColumbiaNavyNaval Research LaboratoryBiomolecular Science & Synthetic Biology Lab157,000157,000Federated States of MicronesiaNavyYapPDI: Yap Port and Harbor Improvements (INC)142,235142,235FloridaNavyMarine Corps Support Facility Blount IslandCommunications Infrastructure (INC)46,07546,075NavyCape Canaveral Space Force StationCape Canaveral Railhead & Transfer Facilities60,99060,990NavyNaval Air Station Whiting FieldChild Development Center (Design)04,135NavyNaval Air Station JacksonvilleMulti Aircraft Paint & Strip (Design)028,225GeorgiaNavyAlbanyConsolidated Communication Facility86,35086,350NavyNaval Submarine Base Kings BayTransit Protection Program Facility (INC)100,000100,000NavyNaval Submarine Base Kings BayTrident Refit Fac. Expansion (Columbia Sub) (INC)30,00030,000GuamNavyAndersen Air Force BasePDI: Joint Consolidated Communications Center (INC)132,416132,416NavyApra HeightsPDI: Inner Apra Harbor Resiliency (INC)13,40013,400NavyJoint Region MarianasPDI: Defense Access Roads III (INC)016,500NavyJoint Region MarianasPDI: Joint Communication Upgrade (INC)60,00060,000NavyJoint Region MarianasPDI: Polaris Point Electrical Capacity Upgrade122,00022,000NavyJoint Region MarianasPDI: Polaris Point Submarine Pier (INC)171,800171,800HawaiiNavyFord IslandPacific Warfighting Center Expansion183,760183,760NavyJoint Base Pearl Harbor-HickamDry Dock 3 Replacement (INC)507,453507,453NavyJoint Base Pearl Harbor-HickamWater Treatment Plant (INC)248,170248,170NavyMarine Corps Base Kaneohe Bay3d Mlr Armory Expansion76,55076,550NavyMarine Corps Base Kaneohe BayATC CO M Compound134,09034,090NavyMarine Corps Base Kaneohe BayMain Gate Entry Control Point49,26049,260NavyKauaiPDI: Airfield Pavement Upgrades (INC)142,470142,470JapanNavyKadena Air BaseAircraft Intermediate Maintenance Facility31,78031,780MaineNavyPortsmouth Naval ShipyardMulti-Mission Drydock #1 Extension (INC)50,75550,755NavyPortsmouth Naval ShipyardPower Reliability & Water Resilience Upgrade (INC)138,875138,875MarylandNavyUnited States Naval AcademyStorm Water Management Facilities086,020NevadaNavyNaval Air Station FallonRange Training Complex Improvements387,570387,570North CarolinaNavyCamp LejeuneAmphibious Combat Vehicle (ACV) Shelters (INC)024,140NavyCamp Lejeune10th Marines Operational Complex (INC)77,52077,520NavyCamp LejeuneAmmunition Supply Point Upgrade Phase II (INC)15,45115,451NavyCamp LejeuneCombat Water Survival Training Facility141,880141,880NavyMarine Corps Air Station Cherry PointCTC: Aircraft Maintenance Hangar47,56047,560NavyMarine Corps Air Station Cherry PointCTC: CH—53K Gearbox Repair and Test Facility17,94117,941NavyMarine Corps Air Station Cherry PointF—35 Aircraft Sustainment Ctr (INC)89,18189,181NavyMarine Corps Air Station Cherry PointMaintenance Facility & Marine Air Group HQS (INC)62,57562,575NavyMarine Corps Air Station Cherry Point2D LAAD Maintenance and Operations Facilities (Design)019,390Federated States of MicronesiaNavyPalauPDI: Palau Port and Harb
Military construction (Table 4601)
| Account | State/Country and Installation | Project Title | FY 2027 Request | House Agreement |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | ||||
| Army | Anniston Army Depot | Access Control Point (INC) | 0 | 53,000 |
| Army | Anniston Army Depot | Consolidated Shipping and Receiving Facility (Design) | 0 | 5,400 |
| Army | Anniston Army Depot | Welding Shop (Design) | 0 | 4,940 |
| Alaska | ||||
| Army | Fort Wainwright | Barracks (INC 2) | 24,000 | 24,000 |
| Florida | ||||
| Army | Naval Air Station Key West | Command and Control Facility (INC 2) | 160,000 | 160,000 |
| Germany | ||||
| Army | Grafenwoehr | Underground Electric Lines | 12,800 | 12,800 |
| Guam | ||||
| Army | Joint Region Marianas | PDI: Guam Def Sys, EIAMD, PH 2 (INC 2) | 190,000 | 190,000 |
| Army | Joint Region Marianas | PDI: Guam Def Sys, EIAMD, PH 3 | 155,000 | 60,000 |
| Army | Joint Region Marianas | PDI: Land Acquisition | 29,000 | 0 |
| Hawaii | ||||
| Army | Fort Shafter | CTC: Clearwell and Booster Pump | 71,000 | 71,000 |
| Army | Helemano | CTC: Wells and Storage Tanks | 72,000 | 72,000 |
| Army | Schofield Barracks | CTC: Elevated Tank and Distribution Lines | 26,000 | 26,000 |
| Army | Schofield Barracks | CTC: Water Storage Tank | 21,000 | 21,000 |
| Army | Schofield Barracks | Fire Station | 30,000 | 30,000 |
| Army | Wheeler Army Air Field | Aircraft Maintenance Hangar (INC 1) | 90,000 | 90,000 |
| Italy | ||||
| Army | Caserma Renato Del Din | Access Control Point | 17,000 | 17,000 |
| Japan | ||||
| Army | Kadena Air Base | CTC: Vehicle Maintenance Shop | 69,000 | 69,000 |
| Louisiana | ||||
| Army | Fort Polk | Rotational Unit Billeting Area | 0 | 157,000 |
| New York | ||||
| Army | Fort Drum | Automated Record Fire Plus Range | 25,000 | 25,000 |
| North Carolina | ||||
| Army | Fort Bragg | CTC: Aircraft Maintenance Hangar | 31,000 | 31,000 |
| Oklahoma | ||||
| Army | Fort Sill | Automated-Aided Instruction Building | 0 | 94,000 |
| Texas | ||||
| Army | Fort Bliss | Shipping and Receiving Building | 35,000 | 35,000 |
| Army | Fort Hood | Vehicle Maintenance Shop | 0 | 81,000 |
| Army | Joint Base San Antonio | Adv Ind Training Barracks-METC (INC) | 303,000 | 103,000 |
| Washington | ||||
| Army | Joint Base Lewis-McChord | Airfield Fire and Rescue Station | 89,000 | 89,000 |
| Worldwide Unspecified | ||||
| Army | Unspecified Worldwide Locations | Design | 173,421 | 173,421 |
| Army | Unspecified Worldwide Locations | Host Nation Support | 53,521 | 53,521 |
| Army | Unspecified Worldwide Locations | Minor Construction | 178,626 | 178,626 |
| Army | Unspecified Worldwide Locations | PDI: Minor Construction | 76,270 | 76,270 |
| Military Construction, Army Total | 1,931,638 | 2,002,978 | ||
| Australia | ||||
| Navy | Royal Australian Air Force Base Darwin | PDI: Aircraft Maintenance Hangar (INC) | 46,958 | 46,958 |
| Navy | Royal Australian Air Force Base Darwin | PDI: Maintenance Support Facs (INC) | 33,955 | 33,955 |
| California | ||||
| Navy | Marine Corps Base Camp Pendleton | Fire/Emergency Response Station (53 Area) Replace | 43,000 | 43,000 |
| Navy | Marine Corps Base Camp Pendleton | Landfill Liner Phase III and IV | 53,150 | 53,150 |
| Navy | Naval Base Coronado | Ford Class CVN Infrastructure Upg., Pier Lima (INC) | 33,000 | 33,000 |
| Navy | Naval Air Station Lemoore | Strike Fighter Center of Excellence Pacific (INC) | 155,939 | 155,939 |
| Navy | Naval Support Activity Monterey | Naval Innovation Center (INC) | 50,000 | 50,000 |
| Navy | Naval Base Ventura County Point Mugu | Community & Airfield Area Flood Protection | 164,000 | 164,000 |
| Connecticut | ||||
| Navy | Naval Submarine Base New London | Submarine Pier 8 Replacement (INC) | 142,124 | 142,124 |
| Navy | Naval Submarine Base New London | Weapons Magazine & Ordnance Operations Fac. (INC) | 79,600 | 79,600 |
| District of Columbia | ||||
| Navy | Naval Research Laboratory | Biomolecular Science & Synthetic Biology Lab | 157,000 | 157,000 |
| Federated States of Micronesia | ||||
| Navy | Yap | PDI: Yap Port and Harbor Improvements (INC) | 142,235 | 142,235 |
| Florida | ||||
| Navy | Marine Corps Support Facility Blount Island | Communications Infrastructure (INC) | 46,075 | 46,075 |
| Navy | Cape Canaveral Space Force Station | Cape Canaveral Railhead & Transfer Facilities | 60,990 | 60,990 |
| Navy | Naval Air Station Whiting Field | Child Development Center (Design) | 0 | 4,135 |
| Navy | Naval Air Station Jacksonville | Multi Aircraft Paint & Strip (Design) | 0 | 28,225 |
| Georgia | ||||
| Navy | Albany | Consolidated Communication Facility | 86,350 | 86,350 |
| Navy | Naval Submarine Base Kings Bay | Transit Protection Program Facility (INC) | 100,000 | 100,000 |
| Navy | Naval Submarine Base Kings Bay | Trident Refit Fac. Expansion (Columbia Sub) (INC) | 30,000 | 30,000 |
| Guam | ||||
| Navy | Andersen Air Force Base | PDI: Joint Consolidated Communications Center (INC) | 132,416 | 132,416 |
| Navy | Apra Heights | PDI: Inner Apra Harbor Resiliency (INC) | 13,400 | 13,400 |
| Navy | Joint Region Marianas | PDI: Defense Access Roads III (INC) | 0 | 16,500 |
| Navy | Joint Region Marianas | PDI: Joint Communication Upgrade (INC) | 60,000 | 60,000 |
| Navy | Joint Region Marianas | PDI: Polaris Point Electrical Capacity Upgrade | 122,000 | 22,000 |
| Navy | Joint Region Marianas | PDI: Polaris Point Submarine Pier (INC) | 171,800 | 171,800 |
| Hawaii | ||||
| Navy | Ford Island | Pacific Warfighting Center Expansion | 183,760 | 183,760 |
| Navy | Joint Base Pearl Harbor-Hickam | Dry Dock 3 Replacement (INC) | 507,453 | 507,453 |
| Navy | Joint Base Pearl Harbor-Hickam | Water Treatment Plant (INC) | 248,170 | 248,170 |
| Navy | Marine Corps Base Kaneohe Bay | 3d Mlr Armory Expansion | 76,550 | 76,550 |
| Navy | Marine Corps Base Kaneohe Bay | ATC CO M Compound | 134,090 | 34,090 |
| Navy | Marine Corps Base Kaneohe Bay | Main Gate Entry Control Point | 49,260 | 49,260 |
| Navy | Kauai | PDI: Airfield Pavement Upgrades (INC) | 142,470 | 142,470 |
| Japan | ||||
| Navy | Kadena Air Base | Aircraft Intermediate Maintenance Facility | 31,780 | 31,780 |
| Maine | ||||
| Navy | Portsmouth Naval Shipyard | Multi-Mission Drydock #1 Extension (INC) | 50,755 | 50,755 |
| Navy | Portsmouth Naval Shipyard | Power Reliability & Water Resilience Upgrade (INC) | 138,875 | 138,875 |
| Maryland | ||||
| Navy | United States Naval Academy | Storm Water Management Facilities | 0 | 86,020 |
| Nevada | ||||
| Navy | Naval Air Station Fallon | Range Training Complex Improvements | 387,570 | 387,570 |
| North Carolina | ||||
| Navy | Camp Lejeune | Amphibious Combat Vehicle (ACV) Shelters (INC) | 0 | 24,140 |
| Navy | Camp Lejeune | 10th Marines Operational Complex (INC) | 77,520 | 77,520 |
| Navy | Camp Lejeune | Ammunition Supply Point Upgrade Phase II (INC) | 15,451 | 15,451 |
| Navy | Camp Lejeune | Combat Water Survival Training Facility | 141,880 | 141,880 |
| Navy | Marine Corps Air Station Cherry Point | CTC: Aircraft Maintenance Hangar | 47,560 | 47,560 |
| Navy | Marine Corps Air Station Cherry Point | CTC: CH–53K Gearbox Repair and Test Facility | 17,941 | 17,941 |
| Navy | Marine Corps Air Station Cherry Point | F–35 Aircraft Sustainment Ctr (INC) | 89,181 | 89,181 |
| Navy | Marine Corps Air Station Cherry Point | Maintenance Facility & Marine Air Group HQS (INC) | 62,575 | 62,575 |
| Navy | Marine Corps Air Station Cherry Point | 2D LAAD Maintenance and Operations Facilities (Design) | 0 | 19,390 |
| Federated States of Micronesia | ||||
| Navy | Palau | PDI: Palau Port and Harbor Improvements (INC) | 384,560 | 384,560 |
| Pennsylvania | ||||
| Navy | Mechanicsburg | Machinery Control Development Center (INC) | 79,140 | 79,140 |
| Rhode Island | ||||
| Navy | Naval Station Newport | Consolidated RDT&E Integration Laboratory | 40,000 | 40,000 |
| Navy | Naval Station Newport | Next Generation Submarine Platform Facility | 73,000 | 73,000 |
| Navy | Naval Station Newport | Submarine Payload Integration Laboratory | 40,000 | 40,000 |
| South Carolina | ||||
| Navy | Charleston Air Force Base | Nuclear Power Training Fac Simulation Expan (INC) | 161,700 | 161,700 |
| Spain | ||||
| Navy | Rota | UH for Permanent Party | 64,080 | 64,080 |
| Virginia | ||||
| Navy | Joint Expeditionary Base Little Creek—Ft Story | Child Development Center | 65,640 | 65,640 |
| Navy | Naval Station Norfolk | Pier 10 Replacement (Design) | 0 | 15,800 |
| Navy | Naval Station Norfolk | Child Development Center | 93,040 | 10,000 |
| Navy | Naval Station Norfolk | Child Development Center | 84,940 | 84,940 |
| Navy | Naval Station Norfolk | Electrical Distribution System Upgrades (INC) | 124,965 | 124,965 |
| Navy | Naval Station Norfolk | MQ–25 Aircraft Laydown Facilities (INC) | 54,622 | 54,622 |
| Navy | Oceana Naval Air Station | Child Development Center | 104,340 | 34,340 |
| Navy | Portsmouth | Dry Dock 3 Modernization (INC) | 189,353 | 189,353 |
| Navy | Naval Weapons Station Yorktown | CTC: Containerized Long Weapons Storage Magazine | 16,170 | 16,170 |
| Navy | Naval Weapons Station Yorktown | CTC: Conventional Prompt Strike Test Facility | 13,710 | 13,710 |
| Navy | Naval Weapons Station Yorktown | Weapons Magazines (INC) | 100,782 | 100,782 |
| Washington | ||||
| Navy | Naval Base Kitsap-Bangor | Columbia Submarine Repair Facility Expansion (INC) | 64,000 | 64,000 |
| Navy | Naval Base Kitsap-Bangor | Columbia Submarine Training Facility Expansion | 90,900 | 90,900 |
| Navy | Naval Base Kitsap-Bremerton | Missile Assembly Building Replacement | 195,227 | 195,227 |
| Navy | Puget Sound Naval Shipyard | Multi-Mission Dry Dock (INC) | 245,000 | 245,000 |
| Navy | Naval Air Station Whidbey Island | EA–18G Aircraft Regional Service Facility | 202,000 | 202,000 |
| Worldwide Unspecified | ||||
| Navy | Unspecified Worldwide Locations | Design | 1,163,477 | 1,163,477 |
| Navy | Unspecified Worldwide Locations | Unspecified Minor Construction | 142,764 | 142,764 |
| Navy | Unspecified Worldwide Locations | Unspecified Minor Construction | 146,460 | 146,460 |
| Military Construction, Navy Total | 8,266,703 | 8,107,873 | ||
| Alabama | ||||
| AF | Redstone Arsenal | Space Force Operational Facility | 250,000 | 250,000 |
| AF | Redstone Arsenal | USSPACECOM HQ | 450,000 | 450,000 |
| Alaska | ||||
| AF | Eielson Air Force Base | Jparc Range Operations Center | 91,000 | 50,000 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | Joint Integrated Test and Training Ctr (INC) | 42,000 | 42,000 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- ADAL Field Training Detachment (Ftd) | 56,000 | 56,000 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Conventional Munitions Complex | 132,300 | 132,300 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Dormitory | 451,500 | 451,500 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Flight Simulator | 93,800 | 93,800 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Fuel Cell Maintenance | 31,250 | 31,250 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Infrastructure & Utilities | 422,100 | 422,100 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Low Observable Aircraft Structural Maintenance | 63,250 | 63,250 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Operations and Generation Hangar | 127,500 | 127,500 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- PGM Relocation | 359,100 | 359,100 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Public Traffic Route Realignment | 50,000 | 50,000 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Squadron 1–1 Airfield Pavements | 125,250 | 125,250 |
| AF | Joint Base Elmendorf-Richardson | FTR- Squadron 1–1 Flowthrough Hangars | 154,000 | 154,000 |
| Arizona | ||||
| AF | Davis-Monthan Air Force Base | Hangar/Aircraft Maintenance Unit | 15,000 | 15,000 |
| Arkansas | ||||
| AF | Little Rock Air Force Base | Child Development Center | 27,000 | 27,000 |
| California | ||||
| AF | Edwards Air Force Base | Construct Vehicle Search Area Afrl Gate Ecp | 0 | 4,500 |
| AF | Beale Air Force Base | Multi-Domain Operations Complex | 126,000 | 126,000 |
| Colorado | ||||
| AF | Schriever Space Force Base | Space Force Operational Facility | 250,000 | 250,000 |
| Djibouti | ||||
| AF | Chabelley Airfield | Chabelley Power Plant and Primary Dist | 27,000 | 27,000 |
| Federated States of Micronesia | ||||
| AF | Yap Airfield | PDI: Runway Extension (INC) | 27,000 | 27,000 |
| Florida | ||||
| AF | Cape Canaveral Space Force Station | Base Support Warehouse | 64,000 | 64,000 |
| AF | Cape Canaveral Space Force Station | Command Facility | 85,000 | 85,000 |
| AF | Cape Canaveral Space Force Station | Communications Plant Warehouse | 48,400 | 48,400 |
| AF | Cape Canaveral Space Force Station | Launch Support Facility | 84,000 | 84,000 |
| AF | Cape Canaveral Space Force Station | LRS Vehicle Maintenance Facility | 80,400 | 80,400 |
| AF | Cape Canaveral Space Force Station | Security Forces Operations Facility | 48,000 | 48,000 |
| AF | Tyndall Air Force Base | AFCEC RDT&E Facilities and Gate | 160,000 | 80,000 |
| Georgia | ||||
| AF | Moody Air Force Base | Military Working Dog Flight Operations Facility | 0 | 15,870 |
| Hawaii | ||||
| AF | Maui | Secure Integration Support Lab W/ Land Acq | 3,600 | 3,600 |
| Japan | ||||
| AF | Kadena Air Base | Theater Strategic Communications Hub | 99,000 | 60,000 |
| Mississippi | ||||
| AF | Columbus Air Force Base | T–7A Allied Support | 11,800 | 11,800 |
| Missouri | ||||
| AF | Whiteman Air Force Base | B–21 ADAL Field Training Detachment, B152 | 89,000 | 89,000 |
| AF | Whiteman Air Force Base | B–21 Weapons Loader Trainer | 80,000 | 80,000 |
| Montana | ||||
| AF | Malmstrom Air Force Base | Sentinel Land Acquisition (INC) | 43,500 | 43,500 |
| AF | Malmstrom Air Force Base | Sentinel Operations & Maint. Complex (INC) | 95,000 | 95,000 |
| Nevada | ||||
| AF | Creech Air Force Base | RPA Reconnaissance Operations/Training Facility | 0 | 36,000 |
| AF | Creech Air Force Base | Mission Support Facility | 0 | 55,000 |
| AF | Nellis Air Force Base | F–47 2–Bay Fuel Cell (F–35) | 52,000 | 52,000 |
| AF | Nellis Air Force Base | F–47 Age Washrack | 500 | 500 |
| AF | Nellis Air Force Base | F–47 Aircraft Washrack & Support Facility | 4,000 | 4,000 |
| AF | Nellis Air Force Base | F–47 Apron Complex | 192,500 | 192,500 |
Source pages · congress.gov