Sec. 4501 — Other authorizations
TL;DR
SEC. 4501. OTHER AUTHORIZATIONS(In Thousands of Dollars)ItemFY 2027 RequestHouse AuthorizedINDUSTRIAL OPERATIONS20,56320,563SUPPLY MANAGEMENT—ARMY TOTAL WORKING CAPITAL FUND, ARMY20,56320,563WORKING CAPITAL FUND, NAVYNAVAL SURFACE WARFARE CENTERS266,212266,212 TOTAL WORKING…
Statutory text
SEC. 4501. OTHER AUTHORIZATIONS(In Thousands of Dollars)ItemFY 2027 RequestHouse AuthorizedINDUSTRIAL OPERATIONS20,56320,563SUPPLY MANAGEMENT—ARMY TOTAL WORKING CAPITAL FUND, ARMY20,56320,563WORKING CAPITAL FUND, NAVYNAVAL SURFACE WARFARE CENTERS266,212266,212 TOTAL WORKING CAPITAL FUND, NAVY266,212266,212WORKING CAPITAL FUND, AIR FORCETRANSPORTATIONCRITICAL SPARES4,245,5634,245,563SUPPLIES AND MATERIALS194,851194,851 TOTAL WORKING CAPITAL FUND, AIR FORCE4,440,4144,440,414NATIONAL DEFENSE STOCKPILE TRANSACTION FUNDDEFENSE STOCKPILE5,7005,700 TOTAL NATIONAL DEFENSE STOCKPILE TRANSACTION FUND5,7005,700WORKING CAPITAL FUND, DEFENSE-WIDEDEFENSE FINANCE OPERATIONS—DIRECT273,760273,760DOD MARKET FLUCTUATION ACCOUNT (FUEL)1,000,0001,000,000UNDISTRIBUTED—400,000 WCF cash balances[—400,000] TOTAL WORKING CAPITAL FUND, DEFENSE-WIDE1,273,760873,760WORKING CAPITAL FUND, DEFENSE COMMISSARY AGENCYCOMMISSARY OPERATIONS1,501,3441,501,344 TOTAL WORKING CAPITAL FUND, DEFENSE COMMISSARY AGENCY1,501,3441,501,344CHEMICAL AGENTS AND MUNITIONS DESTRUCTION, DEFENSEOPERATION AND MAINTENANCERESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION55,97255,972 TOTAL CHEMICAL AGENTS AND MUNITIONS DESTRUCTION, DEFENSE55,97255,972DRUG INTERDICTION AND COUNTER-DRUG ACTIVITIES, DEFENSECOUNTER-NARCOTICS SUPPORT658,191658,191DRUG DEMAND REDUCTION PROGRAM135,745135,745NATIONAL GUARD COUNTER-DRUG PROGRAM117,418117,418NATIONAL GUARD COUNTER-DRUG SCHOOLS6,6489,648 Program increase[3,000] TOTAL DRUG INTERDICTION AND COUNTER-DRUG ACTIVITIES, DEFENSE918,002921,002OFFICE OF THE INSPECTOR GENERALOPERATION AND MAINTENANCE501,371501,371OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL—CYBER2,0732,073RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION1,5061,506PROCUREMENT1,3931,393 TOTAL OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL506,343506,343COMBAT AND OPERATIONAL MEDICINE PROGRAMIN-HOUSE CARE10,863,31710,994,317 Dental Readiness[131,000]CONSOLIDATED HEALTH SUPPORT2,375,1752,375,175INFORMATION MANAGEMENT2,600,1772,600,177MANAGEMENT ACTIVITIES304,382304,382EDUCATION AND TRAINING349,460349,460BASE OPERATIONS/COMMUNICATIONS2,463,0422,450,042 Program decrease[—13,000]R&D RESEARCH41,92466,924 Endometrial cancer research[25,000]R&D EXPLORATRY DEVELOPMENT185,153185,153R&D ADVANCED DEVELOPMENT361,241428,841 Blast Overpressure[6,000] Cryopreserved Platelet Development[5,000] Freeze-Dried Platelet Hemostatics[5,000] Joint Neuroscience Demonstration Program[10,000] Musculoskeletal resilience[7,000] Pathogen Reduced Freeze-Dried Cryoprecipitate Manufacturing Technology[7,600] Pathogen reduction technology Funding[7,000] Physics-based Neutralizations of Threats to Human tissues and Organs Research[5,000] Resilient Optimization of Load & Integrated Neuromusculoskeletal Anabolism Research[15,000]R&D DEMONSTRATION/VALIDATION186,018214,018 Study of direct electrical nerve stimulation on lower limb amputees[13,000] Thermal Burn and Concurrent Pulmonary Therapies[15,000]R&D ENGINEERING DEVELOPMENT124,662124,662R&D MANAGEMENT AND SUPPORT100,912100,912R&D CAPABILITIES ENHANCEMENT19,45230,452 Advanced Vital Intervention Airborne Training for Emergencies (AVIATE)[11,000]PROC INITIAL OUTFITTING25,55525,555PROC REPLACEMENT & MODERNIZATION231,382231,382PROC JOINT OPERATIONAL MEDICINE INFORMATION SYSTEM31,20331,203PROC MILITARY HEALTH SYSTEM—DESKTOP TO DATACENTER78,58878,588 TOTAL COMBAT AND OPERATIONAL MEDICINE PROGRAM20,341,64320,591,243PRIVATE SECTOR CARE PROGRAMPRIVATE SECTOR CARE22,175,47222,175,472 TOTAL PRIVATE SECTOR CARE PROGRAM22,175,47222,175,472 TOTAL OTHER AUTHORIZATIONS51,505,42551,358,025
Other authorizations (Table 4501)
| Item | FY 2027 Request | House Authorized |
|---|---|---|
| INDUSTRIAL OPERATIONS | 20,563 | 20,563 |
| SUPPLY MANAGEMENT—ARMY | ||
| TOTAL WORKING CAPITAL FUND, ARMY | 20,563 | 20,563 |
| WORKING CAPITAL FUND, NAVY | ||
| NAVAL SURFACE WARFARE CENTERS | 266,212 | 266,212 |
| TOTAL WORKING CAPITAL FUND, NAVY | 266,212 | 266,212 |
| WORKING CAPITAL FUND, AIR FORCE | ||
| TRANSPORTATION | ||
| CRITICAL SPARES | 4,245,563 | 4,245,563 |
| SUPPLIES AND MATERIALS | 194,851 | 194,851 |
| TOTAL WORKING CAPITAL FUND, AIR FORCE | 4,440,414 | 4,440,414 |
| NATIONAL DEFENSE STOCKPILE TRANSACTION FUND | ||
| DEFENSE STOCKPILE | 5,700 | 5,700 |
| TOTAL NATIONAL DEFENSE STOCKPILE TRANSACTION FUND | 5,700 | 5,700 |
| WORKING CAPITAL FUND, DEFENSE-WIDE | ||
| DEFENSE FINANCE OPERATIONS—DIRECT | 273,760 | 273,760 |
| DOD MARKET FLUCTUATION ACCOUNT (FUEL) | 1,000,000 | 1,000,000 |
| UNDISTRIBUTED | –400,000 | |
| WCF cash balances | [–400,000] | |
| TOTAL WORKING CAPITAL FUND, DEFENSE-WIDE | 1,273,760 | 873,760 |
| WORKING CAPITAL FUND, DEFENSE COMMISSARY AGENCY | ||
| COMMISSARY OPERATIONS | 1,501,344 | 1,501,344 |
| TOTAL WORKING CAPITAL FUND, DEFENSE COMMISSARY AGENCY | 1,501,344 | 1,501,344 |
| CHEMICAL AGENTS AND MUNITIONS DESTRUCTION, DEFENSE | ||
| OPERATION AND MAINTENANCE | ||
| RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION | 55,972 | 55,972 |
| TOTAL CHEMICAL AGENTS AND MUNITIONS DESTRUCTION, DEFENSE | 55,972 | 55,972 |
| DRUG INTERDICTION AND COUNTER-DRUG ACTIVITIES, DEFENSE | ||
| COUNTER-NARCOTICS SUPPORT | 658,191 | 658,191 |
| DRUG DEMAND REDUCTION PROGRAM | 135,745 | 135,745 |
| NATIONAL GUARD COUNTER-DRUG PROGRAM | 117,418 | 117,418 |
| NATIONAL GUARD COUNTER-DRUG SCHOOLS | 6,648 | 9,648 |
| Program increase | [3,000] | |
| TOTAL DRUG INTERDICTION AND COUNTER-DRUG ACTIVITIES, DEFENSE | 918,002 | 921,002 |
| OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL | ||
| OPERATION AND MAINTENANCE | 501,371 | 501,371 |
| OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL—CYBER | 2,073 | 2,073 |
| RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION | 1,506 | 1,506 |
| PROCUREMENT | 1,393 | 1,393 |
| TOTAL OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL | 506,343 | 506,343 |
| COMBAT AND OPERATIONAL MEDICINE PROGRAM | ||
| IN-HOUSE CARE | 10,863,317 | 10,994,317 |
| Dental Readiness | [131,000] | |
| CONSOLIDATED HEALTH SUPPORT | 2,375,175 | 2,375,175 |
| INFORMATION MANAGEMENT | 2,600,177 | 2,600,177 |
| MANAGEMENT ACTIVITIES | 304,382 | 304,382 |
| EDUCATION AND TRAINING | 349,460 | 349,460 |
| BASE OPERATIONS/COMMUNICATIONS | 2,463,042 | 2,450,042 |
| Program decrease | [–13,000] | |
| R&D RESEARCH | 41,924 | 66,924 |
| Endometrial cancer research | [25,000] | |
| R&D EXPLORATRY DEVELOPMENT | 185,153 | 185,153 |
| R&D ADVANCED DEVELOPMENT | 361,241 | 428,841 |
| Blast Overpressure | [6,000] | |
| Cryopreserved Platelet Development | [5,000] | |
| Freeze-Dried Platelet Hemostatics | [5,000] | |
| Joint Neuroscience Demonstration Program | [10,000] | |
| Musculoskeletal resilience | [7,000] | |
| Pathogen Reduced Freeze-Dried Cryoprecipitate Manufacturing Technology | [7,600] | |
| Pathogen reduction technology Funding | [7,000] | |
| Physics-based Neutralizations of Threats to Human tissues and Organs Research | [5,000] | |
| Resilient Optimization of Load & Integrated Neuromusculoskeletal Anabolism Research | [15,000] | |
| R&D DEMONSTRATION/VALIDATION | 186,018 | 214,018 |
| Study of direct electrical nerve stimulation on lower limb amputees | [13,000] | |
| Thermal Burn and Concurrent Pulmonary Therapies | [15,000] | |
| R&D ENGINEERING DEVELOPMENT | 124,662 | 124,662 |
| R&D MANAGEMENT AND SUPPORT | 100,912 | 100,912 |
| R&D CAPABILITIES ENHANCEMENT | 19,452 | 30,452 |
| Advanced Vital Intervention Airborne Training for Emergencies (AVIATE) | [11,000] | |
| PROC INITIAL OUTFITTING | 25,555 | 25,555 |
| PROC REPLACEMENT & MODERNIZATION | 231,382 | 231,382 |
| PROC JOINT OPERATIONAL MEDICINE INFORMATION SYSTEM | 31,203 | 31,203 |
| PROC MILITARY HEALTH SYSTEM—DESKTOP TO DATACENTER | 78,588 | 78,588 |
| TOTAL COMBAT AND OPERATIONAL MEDICINE PROGRAM | 20,341,643 | 20,591,243 |
| PRIVATE SECTOR CARE PROGRAM | ||
| PRIVATE SECTOR CARE | 22,175,472 | 22,175,472 |
| TOTAL PRIVATE SECTOR CARE PROGRAM | 22,175,472 | 22,175,472 |
| TOTAL OTHER AUTHORIZATIONS | 51,505,425 | 51,358,025 |
Source pages · congress.gov