Sec. 4301 — Operation and maintenance
TL;DR
SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars)LineItemFY 2027 RequestHouse AuthorizedOPERATION AND MAINTENANCE, ARMYOPERATING FORCES010MANEUVER UNITS5,309,7905,309,790020MODULAR SUPPORT BRIGADES375,682375,682030ECHELONS ABOVE BRIGADE1,193,0281,193,028040THEATER…
Statutory text
SEC. 4301. OPERATION AND MAINTENANCE(In Thousands of Dollars)LineItemFY 2027 RequestHouse AuthorizedOPERATION AND MAINTENANCE, ARMYOPERATING FORCES010MANEUVER UNITS5,309,7905,309,790020MODULAR SUPPORT BRIGADES375,682375,682030ECHELONS ABOVE BRIGADE1,193,0281,193,028040THEATER LEVEL ASSETS2,395,0492,395,049050LAND FORCES OPERATIONS SUPPORT1,273,6741,273,674060AVIATION ASSETS1,930,5571,930,557070FORCE READINESS OPERATIONS SUPPORT7,186,1957,186,195080LAND FORCES SYSTEMS READINESS888,277888,277090LAND FORCES DEPOT MAINTENANCE2,022,1152,142,115 Ground combat vehicle sustainment[120,000]100MEDICAL READINESS786,815796,815 TC3Sim: Battlefield Trauma Readiness[10,000]110BASE OPERATIONS SUPPORT10,390,17410,390,174120FACILITIES SUSTAINMENT, RESTORATION & MODERNIZATION5,435,3645,440,864 Army National Guard Controlled Humidity Preservation[5,500]130MANAGEMENT AND OPERATIONAL HEADQUARTERS287,812287,812140ADDITIONAL ACTIVITIES383,610383,610150RESET117,880117,880160US AFRICA COMMAND693,812835,812 COCO ISR[45,000] Information Operations[94,000] Technology Experimentation and Demonstration[3,000]170US EUROPEAN COMMAND510,862513,862including amount for Classified Program[40,000] Technology Experimentation and Demonstration[3,000]180US SOUTHERN COMMAND464,769467,769 Technology Experimentation and Demonstration[3,000]190US FORCES KOREA77,77577,775200CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSPACE OPERATIONS366,311358,311 Unjustified growth[—8,000]210CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSECURITY579,954579,954 SUBTOTAL OPERATING FORCES42,669,50542,945,005MOBILIZATION220STRATEGIC MOBILITY53,60253,602230ARMY PREPOSITIONED STOCKS1,125,7091,125,709including amount for maintenance of APS—2 in the USEUCOM AOR[380,000]240INDUSTRIAL PREPAREDNESS3,1723,172 SUBTOTAL MOBILIZATION1,182,4831,182,483TRAINING AND RECRUITING250OFFICER ACQUISITION193,530193,530260RECRUIT TRAINING70,43170,431270ONE STATION UNIT TRAINING96,11596,115280SENIOR RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS503,896503,896290SPECIALIZED SKILL TRAINING1,204,2301,204,230300FLIGHT TRAINING1,381,4371,381,437310PROFESSIONAL DEVELOPMENT EDUCATION201,481201,481320TRAINING SUPPORT609,925609,925330RECRUITING AND ADVERTISING712,092712,092350OFF-DUTY AND VOLUNTARY EDUCATION216,256216,256360CIVILIAN EDUCATION AND TRAINING218,683218,683370JUNIOR RESERVE OFFICER TRAINING CORPS218,598218,598 SUBTOTAL TRAINING AND RECRUITING5,626,6745,626,674ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES390SERVICEWIDE TRANSPORTATION1,483,9381,311,438 Program decrease[—172,500]400CENTRAL SUPPLY ACTIVITIES703,829703,829410LOGISTIC SUPPORT ACTIVITIES634,879634,879420AMMUNITION MANAGEMENT525,732525,732430ADMINISTRATION402,276393,276 Program decrease[—9,000]440SERVICEWIDE COMMUNICATIONS2,252,9142,222,914 Program decrease[—30,000]450MANPOWER MANAGEMENT324,069324,069460OTHER PERSONNEL SUPPORT961,851961,851470OTHER SERVICE SUPPORT2,179,5622,179,562480ARMY CLAIMS ACTIVITIES139,480139,480490REAL ESTATE MANAGEMENT308,271308,271500FINANCIAL MANAGEMENT AND AUDIT READINESS434,778434,778510DEF ACQUISITION WORKFORCE DEVELOPMENT ACCOUNT37,65437,654520INTERNATIONAL MILITARY HEADQUARTERS760,520760,520530MISC. SUPPORT OF OTHER NATIONS28,68128,681590ACLASSIFIED PROGRAMS3,457,5873,457,587 SUBTOTAL ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES14,636,02114,424,521UNDISTRIBUTED600UNDISTRIBUTED—417,800 Historical unobligated balances[—417,800] SUBTOTAL UNDISTRIBUTED—417,800 TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY64,114,68363,760,883OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY RESERVEOPERATING FORCES010MODULAR SUPPORT BRIGADES15,21315,213020ECHELONS ABOVE BRIGADE674,766674,766030THEATER LEVEL ASSETS121,223121,223040LAND FORCES OPERATIONS SUPPORT664,612664,612050AVIATION ASSETS37,49072,490 Aviation force structure[35,000]060FORCE READINESS OPERATIONS SUPPORT380,473380,473070LAND FORCES SYSTEMS READINESS41,30141,301080LAND FORCES DEPOT MAINTENANCE37,42937,429090BASE OPERATIONS SUPPORT577,337577,337100FACILITIES SUSTAINMENT, RESTORATION & MODERNIZATION411,093411,093110MANAGEMENT AND OPERATIONAL HEADQUARTERS27,81027,810120CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSPACE OPERATIONS2,7252,725130CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSECURITY19,42219,422 SUBTOTAL OPERATING FORCES3,010,8943,045,894ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES140SERVICEWIDE TRANSPORTATION15,23711,237 Program decrease[—4,000]150ADMINISTRATION11,70811,708160SERVICEWIDE COMMUNICATIONS4,1654,165170MANPOWER MANAGEMENT7,3007,300180OTHER PERSONNEL SUPPORT63,33063,330 SUBTOTAL ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES101,74097,740UNDISTRIBUTED210UNDISTRIBUTED—34,700 Historical unobligated balances[—34,700] SUBTOTAL UNDISTRIBUTED—34,700 TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY RESERVE3,112,6343,108,934OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY NATIONAL GUARDOPERATING FORCES010MANEUVER UNITS807,777807,777020MODULAR SUPPORT BRIGADES233,114233,114030ECHELONS ABOVE BRIGADE1,143,4231,143,423040THEATER LEVEL ASSETS84,59884,598050LAND FORCES OPERATIONS SUPPORT344,161344,161060AVIATION ASSETS1,096,9481,096,948070FORCE READINESS OPERATIONS SUPPORT864,172873,672 GAMER live training capabilty[9,500]080LAND FORCES SYSTEMS READINESS93,36793,367090LAND FORCES DEPOT MAINTENANCE171,055171,055100BASE OPERATIONS SUPPORT1,326,8541,326,854110FACILITIES SUSTAINMENT, RESTORATION & MODERNIZATION1,065,3631,065,363120MANAGEMENT AND OPERATIONAL HEADQUARTERS1,116,5591,116,559130CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSPACE OPERATIONS6,8316,831140CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSECURITY24,78524,785 SUBTOTAL OPERATING FORCES8,379,0078,388,507ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES150SERVICEWIDE TRANSPORTATION6,6046,604160ADMINISTRATION50,22155,221 Center for the Study of the National Guard[5,000]170SERVICEWIDE COMMUNICATIONS24,84624,846180OTHER PERSONNEL SUPPORT239,142239,142190REAL ESTATE MANAGEMENT4,0044,004 SUBTOTAL ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES324,817329,817UNDISTRIBUTED200UNDISTRIBUTED—83,000 Historical unobligated balances[—83,000] SUBTOTAL UNDISTRIBUTED—83,000 TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY NATIONAL GUARD8,703,8248,635,324COUNTER-ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA TR
Operation and maintenance (Table 4301)
| Line | Item | FY 2027 Request | House Authorized |
|---|---|---|---|
| OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY | |||
| OPERATING FORCES | |||
| 010 | MANEUVER UNITS | 5,309,790 | 5,309,790 |
| 020 | MODULAR SUPPORT BRIGADES | 375,682 | 375,682 |
| 030 | ECHELONS ABOVE BRIGADE | 1,193,028 | 1,193,028 |
| 040 | THEATER LEVEL ASSETS | 2,395,049 | 2,395,049 |
| 050 | LAND FORCES OPERATIONS SUPPORT | 1,273,674 | 1,273,674 |
| 060 | AVIATION ASSETS | 1,930,557 | 1,930,557 |
| 070 | FORCE READINESS OPERATIONS SUPPORT | 7,186,195 | 7,186,195 |
| 080 | LAND FORCES SYSTEMS READINESS | 888,277 | 888,277 |
| 090 | LAND FORCES DEPOT MAINTENANCE | 2,022,115 | 2,142,115 |
| Ground combat vehicle sustainment | [120,000] | ||
| 100 | MEDICAL READINESS | 786,815 | 796,815 |
| TC3Sim: Battlefield Trauma Readiness | [10,000] | ||
| 110 | BASE OPERATIONS SUPPORT | 10,390,174 | 10,390,174 |
| 120 | FACILITIES SUSTAINMENT, RESTORATION & MODERNIZATION | 5,435,364 | 5,440,864 |
| Army National Guard Controlled Humidity Preservation | [5,500] | ||
| 130 | MANAGEMENT AND OPERATIONAL HEADQUARTERS | 287,812 | 287,812 |
| 140 | ADDITIONAL ACTIVITIES | 383,610 | 383,610 |
| 150 | RESET | 117,880 | 117,880 |
| 160 | US AFRICA COMMAND | 693,812 | 835,812 |
| COCO ISR | [45,000] | ||
| Information Operations | [94,000] | ||
| Technology Experimentation and Demonstration | [3,000] | ||
| 170 | US EUROPEAN COMMAND | 510,862 | 513,862 |
| including amount for Classified Program | [40,000] | ||
| Technology Experimentation and Demonstration | [3,000] | ||
| 180 | US SOUTHERN COMMAND | 464,769 | 467,769 |
| Technology Experimentation and Demonstration | [3,000] | ||
| 190 | US FORCES KOREA | 77,775 | 77,775 |
| 200 | CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSPACE OPERATIONS | 366,311 | 358,311 |
| Unjustified growth | [–8,000] | ||
| 210 | CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSECURITY | 579,954 | 579,954 |
| SUBTOTAL OPERATING FORCES | 42,669,505 | 42,945,005 | |
| MOBILIZATION | |||
| 220 | STRATEGIC MOBILITY | 53,602 | 53,602 |
| 230 | ARMY PREPOSITIONED STOCKS | 1,125,709 | 1,125,709 |
| including amount for maintenance of APS–2 in the USEUCOM AOR | [380,000] | ||
| 240 | INDUSTRIAL PREPAREDNESS | 3,172 | 3,172 |
| SUBTOTAL MOBILIZATION | 1,182,483 | 1,182,483 | |
| TRAINING AND RECRUITING | |||
| 250 | OFFICER ACQUISITION | 193,530 | 193,530 |
| 260 | RECRUIT TRAINING | 70,431 | 70,431 |
| 270 | ONE STATION UNIT TRAINING | 96,115 | 96,115 |
| 280 | SENIOR RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS | 503,896 | 503,896 |
| 290 | SPECIALIZED SKILL TRAINING | 1,204,230 | 1,204,230 |
| 300 | FLIGHT TRAINING | 1,381,437 | 1,381,437 |
| 310 | PROFESSIONAL DEVELOPMENT EDUCATION | 201,481 | 201,481 |
| 320 | TRAINING SUPPORT | 609,925 | 609,925 |
| 330 | RECRUITING AND ADVERTISING | 712,092 | 712,092 |
| 350 | OFF-DUTY AND VOLUNTARY EDUCATION | 216,256 | 216,256 |
| 360 | CIVILIAN EDUCATION AND TRAINING | 218,683 | 218,683 |
| 370 | JUNIOR RESERVE OFFICER TRAINING CORPS | 218,598 | 218,598 |
| SUBTOTAL TRAINING AND RECRUITING | 5,626,674 | 5,626,674 | |
| ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES | |||
| 390 | SERVICEWIDE TRANSPORTATION | 1,483,938 | 1,311,438 |
| Program decrease | [–172,500] | ||
| 400 | CENTRAL SUPPLY ACTIVITIES | 703,829 | 703,829 |
| 410 | LOGISTIC SUPPORT ACTIVITIES | 634,879 | 634,879 |
| 420 | AMMUNITION MANAGEMENT | 525,732 | 525,732 |
| 430 | ADMINISTRATION | 402,276 | 393,276 |
| Program decrease | [–9,000] | ||
| 440 | SERVICEWIDE COMMUNICATIONS | 2,252,914 | 2,222,914 |
| Program decrease | [–30,000] | ||
| 450 | MANPOWER MANAGEMENT | 324,069 | 324,069 |
| 460 | OTHER PERSONNEL SUPPORT | 961,851 | 961,851 |
| 470 | OTHER SERVICE SUPPORT | 2,179,562 | 2,179,562 |
| 480 | ARMY CLAIMS ACTIVITIES | 139,480 | 139,480 |
| 490 | REAL ESTATE MANAGEMENT | 308,271 | 308,271 |
| 500 | FINANCIAL MANAGEMENT AND AUDIT READINESS | 434,778 | 434,778 |
| 510 | DEF ACQUISITION WORKFORCE DEVELOPMENT ACCOUNT | 37,654 | 37,654 |
| 520 | INTERNATIONAL MILITARY HEADQUARTERS | 760,520 | 760,520 |
| 530 | MISC. SUPPORT OF OTHER NATIONS | 28,681 | 28,681 |
| 590A | CLASSIFIED PROGRAMS | 3,457,587 | 3,457,587 |
| SUBTOTAL ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES | 14,636,021 | 14,424,521 | |
| UNDISTRIBUTED | |||
| 600 | UNDISTRIBUTED | –417,800 | |
| Historical unobligated balances | [–417,800] | ||
| SUBTOTAL UNDISTRIBUTED | –417,800 | ||
| TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY | 64,114,683 | 63,760,883 | |
| OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY RESERVE | |||
| OPERATING FORCES | |||
| 010 | MODULAR SUPPORT BRIGADES | 15,213 | 15,213 |
| 020 | ECHELONS ABOVE BRIGADE | 674,766 | 674,766 |
| 030 | THEATER LEVEL ASSETS | 121,223 | 121,223 |
| 040 | LAND FORCES OPERATIONS SUPPORT | 664,612 | 664,612 |
| 050 | AVIATION ASSETS | 37,490 | 72,490 |
| Aviation force structure | [35,000] | ||
| 060 | FORCE READINESS OPERATIONS SUPPORT | 380,473 | 380,473 |
| 070 | LAND FORCES SYSTEMS READINESS | 41,301 | 41,301 |
| 080 | LAND FORCES DEPOT MAINTENANCE | 37,429 | 37,429 |
| 090 | BASE OPERATIONS SUPPORT | 577,337 | 577,337 |
| 100 | FACILITIES SUSTAINMENT, RESTORATION & MODERNIZATION | 411,093 | 411,093 |
| 110 | MANAGEMENT AND OPERATIONAL HEADQUARTERS | 27,810 | 27,810 |
| 120 | CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSPACE OPERATIONS | 2,725 | 2,725 |
| 130 | CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSECURITY | 19,422 | 19,422 |
| SUBTOTAL OPERATING FORCES | 3,010,894 | 3,045,894 | |
| ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES | |||
| 140 | SERVICEWIDE TRANSPORTATION | 15,237 | 11,237 |
| Program decrease | [–4,000] | ||
| 150 | ADMINISTRATION | 11,708 | 11,708 |
| 160 | SERVICEWIDE COMMUNICATIONS | 4,165 | 4,165 |
| 170 | MANPOWER MANAGEMENT | 7,300 | 7,300 |
| 180 | OTHER PERSONNEL SUPPORT | 63,330 | 63,330 |
| SUBTOTAL ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES | 101,740 | 97,740 | |
| UNDISTRIBUTED | |||
| 210 | UNDISTRIBUTED | –34,700 | |
| Historical unobligated balances | [–34,700] | ||
| SUBTOTAL UNDISTRIBUTED | –34,700 | ||
| TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY RESERVE | 3,112,634 | 3,108,934 | |
| OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY NATIONAL GUARD | |||
| OPERATING FORCES | |||
| 010 | MANEUVER UNITS | 807,777 | 807,777 |
| 020 | MODULAR SUPPORT BRIGADES | 233,114 | 233,114 |
| 030 | ECHELONS ABOVE BRIGADE | 1,143,423 | 1,143,423 |
| 040 | THEATER LEVEL ASSETS | 84,598 | 84,598 |
| 050 | LAND FORCES OPERATIONS SUPPORT | 344,161 | 344,161 |
| 060 | AVIATION ASSETS | 1,096,948 | 1,096,948 |
| 070 | FORCE READINESS OPERATIONS SUPPORT | 864,172 | 873,672 |
| GAMER live training capabilty | [9,500] | ||
| 080 | LAND FORCES SYSTEMS READINESS | 93,367 | 93,367 |
| 090 | LAND FORCES DEPOT MAINTENANCE | 171,055 | 171,055 |
| 100 | BASE OPERATIONS SUPPORT | 1,326,854 | 1,326,854 |
| 110 | FACILITIES SUSTAINMENT, RESTORATION & MODERNIZATION | 1,065,363 | 1,065,363 |
| 120 | MANAGEMENT AND OPERATIONAL HEADQUARTERS | 1,116,559 | 1,116,559 |
| 130 | CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSPACE OPERATIONS | 6,831 | 6,831 |
| 140 | CYBERSPACE ACTIVITIES—CYBERSECURITY | 24,785 | 24,785 |
| SUBTOTAL OPERATING FORCES | 8,379,007 | 8,388,507 | |
| ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES | |||
| 150 | SERVICEWIDE TRANSPORTATION | 6,604 | 6,604 |
| 160 | ADMINISTRATION | 50,221 | 55,221 |
| Center for the Study of the National Guard | [5,000] | ||
| 170 | SERVICEWIDE COMMUNICATIONS | 24,846 | 24,846 |
| 180 | OTHER PERSONNEL SUPPORT | 239,142 | 239,142 |
| 190 | REAL ESTATE MANAGEMENT | 4,004 | 4,004 |
| SUBTOTAL ADMINISTRATION AND SERVICE-WIDE ACTIVITIES | 324,817 | 329,817 | |
| UNDISTRIBUTED | |||
| 200 | UNDISTRIBUTED | –83,000 | |
| Historical unobligated balances | [–83,000] | ||
| SUBTOTAL UNDISTRIBUTED | –83,000 | ||
| TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE, ARMY NATIONAL GUARD | 8,703,824 | 8,635,324 | |
| COUNTER-ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA TRAIN AND EQUIP | |||
| COUNTER-ISIL TRAIN AND EQUIP FUND (CTEF) | |||
| 010 | COUNTER-ISIL TRAIN AND EQUIP FUND (CTEF) | 303,099 | 253,099 |
| Program decrease | [–50,000] | ||
| SUBTOTAL COUNTER-ISIL TRAIN AND EQUIP FUND (CTEF) | 303,099 | 253,099 | |
| TOTAL COUNTER-ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA TRAIN AND EQUIP | 303,099 | 253,099 | |
| OPERATION AND MAINTENANCE, NAVY | |||
| OPERATING FORCES | |||
| 010 | MISSION AND OTHER FLIGHT OPERATIONS | 8,324,572 | 8,324,572 |
| 020 | FLEET AIR TRAINING | 3,128,764 | 3,128,764 |
| 030 | AIR SYSTEMS SUPPORT | 1,469,165 | 1,469,165 |
| 040 | AIRCRAFT DEPOT MAINTENANCE | 2,219,583 | 2,219,583 |
| 050 | AVIATION LOGISTICS | 2,664,360 | 2,664,360 |
| 060 | MISSION AND OTHER SHIP OPERATIONS | 7,424,752 | 7,424,752 |
| 070 | SHIP OPERATIONS SUPPORT & TRAINING | 1,713,065 | 1,713,065 |
| 080 | SHIP DEPOT MAINTENANCE | 14,292,873 | 14,292,873 |
| 090 | SHIP DEPOT OPERATIONS SUPPORT | 2,597,722 | 2,567,722 |
| Program decrease | [–45,000] | ||
| Small Shipyard Grants | [15,000] | ||
| 100 | COMBAT COMMUNICATIONS AND ELECTRONIC WARFARE | 1,821,744 | 1,821,744 |
| 110 | MEDICAL READINESS | 661,800 | 661,800 |
| 120 | SPACE SYSTEMS AND SURVEILLANCE | 572,000 | 572,000 |
| 130 | WARFARE TACTICS | 1,038,456 | 1,038,456 |
| 140 | OPERATIONAL METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY | 496,272 | 496,272 |
| 150 | COMBAT SUPPORT FORCES | 2,476,987 | 2,476,987 |
| 160 | EQUIPMENT MAINTENANCE AND DEPOT OPERATIONS SUPPORT | 62,570 | 62,570 |
| 170 | COMBATANT COMMANDERS CORE OPERATIONS | 105,379 | 105,379 |
| 180 | COMBATANT COMMANDERS DIRECT MISSION SUPPORT | 1,994,139 | 1,994,139 |
| 190 | CYBERSPACE ACTIVITIES | 662,040 | 653,040 |
| Unjustified growth | [–9,000] | ||
| 200 | STRATEGIC AND REGIONAL STRIKE DETERRENCE | 2,220,083 | 2,220,083 |
| 210 | WEAPONS MAINTENANCE | 1,833,006 | 1,833,006 |
| 220 | OTHER WEAPON SYSTEMS SUPPORT | 834,752 | 834,752 |
| 230 | ENTERPRISE INFORMATION | 2,196,932 | 2,185,932 |
| Unjustified growth | [–11,000] | ||
| 240 | SUSTAINMENT, RESTORATION AND MODERNIZATION | 4,891,828 | 4,891,828 |
| 250 | BASE OPERATING SUPPORT | 6,069,456 | 6,069,456 |
| SUBTOTAL OPERATING FORCES | 71,772,300 | 71,722,300 | |
| MOBILIZATION | |||
| 260 | SHIP PREPOSITIONING AND SURGE | 378,073 | 378,073 |
| 270 | READY RESERVE FORCE | 881,029 | 881,029 |
| 280 | SHIP ACTIVATIONS/INACTIVATIONS | 831,641 | 956,641 |
| Platform Supply Vessel | [125,000] | ||
| 300 | COAST GUARD SUPPORT | 27,729 | 27,729 |
| SUBTOTAL MOBILIZATION | 2,118,472 | 2,243,472 | |
| TRAINING AND RECRUITING | |||
| 310 | OFFICER ACQUISITION | 198,743 | 198,743 |
| 320 | RECRUIT TRAINING | 17,813 | 27,813 |
| U.S. Naval Sea Cadets | [10,000] | ||
| 330 | RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS | 193,797 | 193,797 |
| 340 | SPECIALIZED SKILL TRAINING | 1,163,755 | 1,173,755 |
| Generative AI and Spatial Computing for Warfighter Performance | [10,000] | ||
| 350 | PROFESSIONAL DEVELOPMENT EDUCATION | 280,521 | 280,521 |
| 360 | TRAINING SUPPORT | 504,282 | 504,282 |
| 370 | RECRUITING AND ADVERTISING | 261,140 | 261,140 |
| 380 | OFF-DUTY AND VOLUNTARY EDUCATION | 75,600 | 75,600 |
| 390 | CIVILIAN EDUCATION AND TRAINING | 60,191 | 60,191 |
| 400 | JUNIOR ROTC | 60,219 | 60,219 |
| SUBTOTAL TRAINING AND RECRUITING | 2,816,061 | 2,836,061 |
Source pages · congress.gov