Sec. 4201 — Research, development, test, and evaluation
TL;DR
SEC. 4201. RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION(In Thousands of Dollars)LineProgramElementItemFY 2027 RequestHouse AuthorizedRESEARCH, DEVELOPMENT, TEST AND EVALUATION, ARMYBASIC RESEARCH0010601102ADEFENSE RESEARCH SCIENCES215,322225,322 Program…
Statutory text
SEC. 4201. RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST, AND EVALUATION(In Thousands of Dollars)LineProgramElementItemFY 2027 RequestHouse AuthorizedRESEARCH, DEVELOPMENT, TEST AND EVALUATION, ARMYBASIC RESEARCH0010601102ADEFENSE RESEARCH SCIENCES215,322225,322 Program increase[10,000]0020601103AUNIVERSITY RESEARCH INITIATIVES63,10283,102 Program increase[20,000]0030601104AUNIVERSITY AND INDUSTRY RESEARCH CENTERS53,59871,098 Foundational Research for biotechnology[5,000] Program increase[10,000] Research Center of Excellence Partnership[2,500]0050601275AELECTRONIC WARFARE BASIC RESEARCH64,03164,0310060601601AARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING BASIC RESEARCH2,500 Army AI Integration Center[2,500] SUBTOTAL BASIC RESEARCH396,053446,053APPLIED RESEARCH0090602135ACOUNTER SMALL UNMANNED AERIAL SYSTEMS (C-SUAS) APPLIED RESEARCH26,52329,023 Enhanced Acoustic UAS Detection and Tracking[2,500]0100602141ALETHALITY TECHNOLOGY232,046239,546 Applied Armaments Tech for Distributed Lethality[2,500] Dynamic Digital Definition of Armaments Systems[2,500] Program decrease[—2,500] Rapid Apt Processing Technologies for Hypersonics[5,000]0110602143ASOLDIER LETHALITY TECHNOLOGY68,01890,518 Advance Medical Simulation Science and Technologies for Warfighters[15,000] Isostatic Pressure Advanced Armor Development[2,500] Next Generation Ballistic Plate[2,500] Pathfinder Air Assault[2,500]0120602144AGROUND TECHNOLOGY44,14646,646 Research on the Soil-Structure Interaction of Buildings Subjected to Blast Loading from Hypersonic Strike Vehicles[2,500]0130602145ANEXT GENERATION COMBAT VEHICLE TECHNOLOGY70,54075,540 Standardized Army Battery for Enhanced Performance and Safety[5,000]0140602146ANETWORK C3I TECHNOLOGY53,37370,873 Autonomous EMS Dominance & Edge Resilience[2,500] Distributed Aperture Spectrum Dominance[5,000] Enhancing Planning and Rehearsal for Large-Scale Combat Operations[5,000] Group 3 autonomous operations in RF-contested environments[5,000]0150602147ALONG RANGE PRECISION FIRES TECHNOLOGY24,08631,586 Digital Arsenal for Solid Rocket Motors[2,500] PRESTO-Fires Testbed[5,000]0160602148AFUTURE VERTICLE LIFT TECHNOLOGY17,72720,227 UxS Platform Agnostic Intelligent Robotic Core[2,500]0170602150AAIR AND MISSILE DEFENSE TECHNOLOGY36,11343,613 AI Integration and Security for IBCS[5,000] C-UAS Testing and Research Center[2,500]0210602183AAIR PLATFORM APPLIED RESEARCH43,70053,700 Ion-trap quantum computing systems[10,000]0220602184ASOLDIER APPLIED RESEARCH2,4292,4290230602213AC3I APPLIED CYBER63630240602275AELECTRONIC WARFARE APPLIED RESEARCH51,18446,184 Unjustified growth[—5,000]0250602276AELECTRONIC WARFARE CYBER APPLIED RESEARCH9,8579,8570260602345AUNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED EFFECTS APPLIED RESEARCH22,87122,8710270602386ABIOTECHNOLOGY FOR MATERIALS—APPLIED RESEARCH14,97914,979 Program decrease[—2,500] Program increase[2,500]0290602785AMANPOWER/PERSONNEL/TRAINING TECHNOLOGY14,27514,2750300602787AMEDICAL TECHNOLOGY149,221142,221 Program decrease[—7,000]030A9999999999CLASSIFIED PROGRAMS32,88332,883 SUBTOTAL APPLIED RESEARCH914,034987,034ADVANCED TECHNOLOGY DEVELOPMENT0310603002AMEDICAL ADVANCED TECHNOLOGY17,87617,876 Unjustified growth[—5,000] Wearable Blast Overpressure Monitoring System[5,000]0320603007AMANPOWER, PERSONNEL AND TRAINING ADVANCED TECHNOLOGY11,11311,1130330603025AARMY AGILE INNOVATION AND DEMONSTRATION3,3255,825 Army EW Sensing and Hunting UAS Payload[2,500]0350603041AALL DOMAIN CONVERGENCE ADVANCED TECHNOLOGY3,5753,5750360603042AC3I ADVANCED TECHNOLOGY1,2113,711 Imaging Cold Environments using Multispectral Airborne Networks[2,500]0370603043AAIR PLATFORM ADVANCED TECHNOLOGY23,47120,471 Program decrease[—3,000]0380603044ASOLDIER ADVANCED TECHNOLOGY3,9513,9510390603116ALETHALITY ADVANCED TECHNOLOGY31,81239,312 Drone Netting Enclosure System for Counter UAS Testing[2,500] Future Armaments Scalable Technologies[2,500] Secure Hypersonic Prototype Manufacturing [2,500]0400603118ASOLDIER LETHALITY ADVANCED TECHNOLOGY125,121120,121 Automated Paragliders for Paratroopers[5,000] Program decrease[—10,000]0410603119AGROUND ADVANCED TECHNOLOGY25,04340,043 Fuel cell multi-modular use development[10,000] Intelligent Runway Technology Program[2,500] Next Generation Cracked Armor Laminated Patch Repair Technology[2,500]0430603135ACOUNTER SMALL UNMANNED AERIAL SYSTEMS (C-SUAS) ADVANCED TECHNOLOGY156,520154,020 Program decrease[—2,500]0440603275AELECTRONIC WARFARE ADVANCED TECHNOLOGY156,326149,326 Unjustified growth[—7,000]0450603276AELECTRONIC WARFARE CYBER ADVANCED TECHNOLOGY15,27815,2780460603345AUNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED EFFECTS ADVANCED TECHNOLOGY DEVELOPMENT33,12933,1290470603386ABIOTECHNOLOGY FOR MATERIALS—ADVANCED RESEARCH22,40222,4020480603457AC3I CYBER ADVANCED DEVELOPMENT8,5098,5090490603461AHIGH PERFORMANCE COMPUTING MODERNIZATION PROGRAM215,090210,090 Program decrease[—5,000]0500603462ANEXT GENERATION COMBAT VEHICLE ADVANCED TECHNOLOGY118,207143,607 Advanced Passive Fire Protection Technologies[5,400] Discontinuous thermoplastic materials[10,000] Ground Vehicle Systems Center[10,000]0510603463ANETWORK C3I ADVANCED TECHNOLOGY48,49093,790 Development and demonstration of prototype communications solutions at overseas installations[15,000] Modular Radio Frequency (RF) Communications Technology[7,000] OTM SATCOM Terminals[23,300]0520603464ALONG RANGE PRECISION FIRES ADVANCED TECHNOLOGY422,590430,090 Missile Delivered Launched Effects- Virtual Test Range[7,500]0530603465AFUTURE VERTICAL LIFT ADVANCED TECHNOLOGY14,98419,984 Program increase[5,000]0540603466AAIR AND MISSILE DEFENSE ADVANCED TECHNOLOGY63,92478,924 CWS Enhanced Swarm Defeat Capability[15,000]0560603920AHUMANITARIAN DEMINING7,6197,619056A9999999999CLASSIFIED PROGRAMS80,71780,717 SUBTOTAL ADVANCED TECHNOLOGY DEVELOPMENT1,610,2831,713,483ADVANCED COMPONENT DEVELOPMENT AND PROTOTYPES0580603305AARMY MISSLE DEFENSE SYSTEMS INTEGRATION8,36712,367 High Power Microwave (HPM) Against Lethal Threats (HALT)[4,000]0590603308AARMY SPACE SYSTEMS INTEGR
Research, development, test, and evaluation (Table 4201)
| Line | ProgramElement | Item | FY 2027 Request | House Authorized |
|---|---|---|---|---|
| RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST AND EVALUATION, ARMY | ||||
| BASIC RESEARCH | ||||
| 001 | 0601102A | DEFENSE RESEARCH SCIENCES | 215,322 | 225,322 |
| Program increase | [10,000] | |||
| 002 | 0601103A | UNIVERSITY RESEARCH INITIATIVES | 63,102 | 83,102 |
| Program increase | [20,000] | |||
| 003 | 0601104A | UNIVERSITY AND INDUSTRY RESEARCH CENTERS | 53,598 | 71,098 |
| Foundational Research for biotechnology | [5,000] | |||
| Program increase | [10,000] | |||
| Research Center of Excellence Partnership | [2,500] | |||
| 005 | 0601275A | ELECTRONIC WARFARE BASIC RESEARCH | 64,031 | 64,031 |
| 006 | 0601601A | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING BASIC RESEARCH | 2,500 | |
| Army AI Integration Center | [2,500] | |||
| SUBTOTAL BASIC RESEARCH | 396,053 | 446,053 | ||
| APPLIED RESEARCH | ||||
| 009 | 0602135A | COUNTER SMALL UNMANNED AERIAL SYSTEMS (C-SUAS) APPLIED RESEARCH | 26,523 | 29,023 |
| Enhanced Acoustic UAS Detection and Tracking | [2,500] | |||
| 010 | 0602141A | LETHALITY TECHNOLOGY | 232,046 | 239,546 |
| Applied Armaments Tech for Distributed Lethality | [2,500] | |||
| Dynamic Digital Definition of Armaments Systems | [2,500] | |||
| Program decrease | [–2,500] | |||
| Rapid Apt Processing Technologies for Hypersonics | [5,000] | |||
| 011 | 0602143A | SOLDIER LETHALITY TECHNOLOGY | 68,018 | 90,518 |
| Advance Medical Simulation Science and Technologies for Warfighters | [15,000] | |||
| Isostatic Pressure Advanced Armor Development | [2,500] | |||
| Next Generation Ballistic Plate | [2,500] | |||
| Pathfinder Air Assault | [2,500] | |||
| 012 | 0602144A | GROUND TECHNOLOGY | 44,146 | 46,646 |
| Research on the Soil-Structure Interaction of Buildings Subjected to Blast Loading from Hypersonic Strike Vehicles | [2,500] | |||
| 013 | 0602145A | NEXT GENERATION COMBAT VEHICLE TECHNOLOGY | 70,540 | 75,540 |
| Standardized Army Battery for Enhanced Performance and Safety | [5,000] | |||
| 014 | 0602146A | NETWORK C3I TECHNOLOGY | 53,373 | 70,873 |
| Autonomous EMS Dominance & Edge Resilience | [2,500] | |||
| Distributed Aperture Spectrum Dominance | [5,000] | |||
| Enhancing Planning and Rehearsal for Large-Scale Combat Operations | [5,000] | |||
| Group 3 autonomous operations in RF-contested environments | [5,000] | |||
| 015 | 0602147A | LONG RANGE PRECISION FIRES TECHNOLOGY | 24,086 | 31,586 |
| Digital Arsenal for Solid Rocket Motors | [2,500] | |||
| PRESTO-Fires Testbed | [5,000] | |||
| 016 | 0602148A | FUTURE VERTICLE LIFT TECHNOLOGY | 17,727 | 20,227 |
| UxS Platform Agnostic Intelligent Robotic Core | [2,500] | |||
| 017 | 0602150A | AIR AND MISSILE DEFENSE TECHNOLOGY | 36,113 | 43,613 |
| AI Integration and Security for IBCS | [5,000] | |||
| C-UAS Testing and Research Center | [2,500] | |||
| 021 | 0602183A | AIR PLATFORM APPLIED RESEARCH | 43,700 | 53,700 |
| Ion-trap quantum computing systems | [10,000] | |||
| 022 | 0602184A | SOLDIER APPLIED RESEARCH | 2,429 | 2,429 |
| 023 | 0602213A | C3I APPLIED CYBER | 63 | 63 |
| 024 | 0602275A | ELECTRONIC WARFARE APPLIED RESEARCH | 51,184 | 46,184 |
| Unjustified growth | [–5,000] | |||
| 025 | 0602276A | ELECTRONIC WARFARE CYBER APPLIED RESEARCH | 9,857 | 9,857 |
| 026 | 0602345A | UNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED EFFECTS APPLIED RESEARCH | 22,871 | 22,871 |
| 027 | 0602386A | BIOTECHNOLOGY FOR MATERIALS—APPLIED RESEARCH | 14,979 | 14,979 |
| Program decrease | [–2,500] | |||
| Program increase | [2,500] | |||
| 029 | 0602785A | MANPOWER/PERSONNEL/TRAINING TECHNOLOGY | 14,275 | 14,275 |
| 030 | 0602787A | MEDICAL TECHNOLOGY | 149,221 | 142,221 |
| Program decrease | [–7,000] | |||
| 030A | 9999999999 | CLASSIFIED PROGRAMS | 32,883 | 32,883 |
| SUBTOTAL APPLIED RESEARCH | 914,034 | 987,034 | ||
| ADVANCED TECHNOLOGY DEVELOPMENT | ||||
| 031 | 0603002A | MEDICAL ADVANCED TECHNOLOGY | 17,876 | 17,876 |
| Unjustified growth | [–5,000] | |||
| Wearable Blast Overpressure Monitoring System | [5,000] | |||
| 032 | 0603007A | MANPOWER, PERSONNEL AND TRAINING ADVANCED TECHNOLOGY | 11,113 | 11,113 |
| 033 | 0603025A | ARMY AGILE INNOVATION AND DEMONSTRATION | 3,325 | 5,825 |
| Army EW Sensing and Hunting UAS Payload | [2,500] | |||
| 035 | 0603041A | ALL DOMAIN CONVERGENCE ADVANCED TECHNOLOGY | 3,575 | 3,575 |
| 036 | 0603042A | C3I ADVANCED TECHNOLOGY | 1,211 | 3,711 |
| Imaging Cold Environments using Multispectral Airborne Networks | [2,500] | |||
| 037 | 0603043A | AIR PLATFORM ADVANCED TECHNOLOGY | 23,471 | 20,471 |
| Program decrease | [–3,000] | |||
| 038 | 0603044A | SOLDIER ADVANCED TECHNOLOGY | 3,951 | 3,951 |
| 039 | 0603116A | LETHALITY ADVANCED TECHNOLOGY | 31,812 | 39,312 |
| Drone Netting Enclosure System for Counter UAS Testing | [2,500] | |||
| Future Armaments Scalable Technologies | [2,500] | |||
| Secure Hypersonic Prototype Manufacturing | [2,500] | |||
| 040 | 0603118A | SOLDIER LETHALITY ADVANCED TECHNOLOGY | 125,121 | 120,121 |
| Automated Paragliders for Paratroopers | [5,000] | |||
| Program decrease | [–10,000] | |||
| 041 | 0603119A | GROUND ADVANCED TECHNOLOGY | 25,043 | 40,043 |
| Fuel cell multi-modular use development | [10,000] | |||
| Intelligent Runway Technology Program | [2,500] | |||
| Next Generation Cracked Armor Laminated Patch Repair Technology | [2,500] | |||
| 043 | 0603135A | COUNTER SMALL UNMANNED AERIAL SYSTEMS (C-SUAS) ADVANCED TECHNOLOGY | 156,520 | 154,020 |
| Program decrease | [–2,500] | |||
| 044 | 0603275A | ELECTRONIC WARFARE ADVANCED TECHNOLOGY | 156,326 | 149,326 |
| Unjustified growth | [–7,000] | |||
| 045 | 0603276A | ELECTRONIC WARFARE CYBER ADVANCED TECHNOLOGY | 15,278 | 15,278 |
| 046 | 0603345A | UNMANNED AERIAL SYSTEMS LAUNCHED EFFECTS ADVANCED TECHNOLOGY DEVELOPMENT | 33,129 | 33,129 |
| 047 | 0603386A | BIOTECHNOLOGY FOR MATERIALS—ADVANCED RESEARCH | 22,402 | 22,402 |
| 048 | 0603457A | C3I CYBER ADVANCED DEVELOPMENT | 8,509 | 8,509 |
| 049 | 0603461A | HIGH PERFORMANCE COMPUTING MODERNIZATION PROGRAM | 215,090 | 210,090 |
| Program decrease | [–5,000] | |||
| 050 | 0603462A | NEXT GENERATION COMBAT VEHICLE ADVANCED TECHNOLOGY | 118,207 | 143,607 |
| Advanced Passive Fire Protection Technologies | [5,400] | |||
| Discontinuous thermoplastic materials | [10,000] | |||
| Ground Vehicle Systems Center | [10,000] | |||
| 051 | 0603463A | NETWORK C3I ADVANCED TECHNOLOGY | 48,490 | 93,790 |
| Development and demonstration of prototype communications solutions at overseas installations | [15,000] | |||
| Modular Radio Frequency (RF) Communications Technology | [7,000] | |||
| OTM SATCOM Terminals | [23,300] | |||
| 052 | 0603464A | LONG RANGE PRECISION FIRES ADVANCED TECHNOLOGY | 422,590 | 430,090 |
| Missile Delivered Launched Effects- Virtual Test Range | [7,500] | |||
| 053 | 0603465A | FUTURE VERTICAL LIFT ADVANCED TECHNOLOGY | 14,984 | 19,984 |
| Program increase | [5,000] | |||
| 054 | 0603466A | AIR AND MISSILE DEFENSE ADVANCED TECHNOLOGY | 63,924 | 78,924 |
| CWS Enhanced Swarm Defeat Capability | [15,000] | |||
| 056 | 0603920A | HUMANITARIAN DEMINING | 7,619 | 7,619 |
| 056A | 9999999999 | CLASSIFIED PROGRAMS | 80,717 | 80,717 |
| SUBTOTAL ADVANCED TECHNOLOGY DEVELOPMENT | 1,610,283 | 1,713,483 | ||
| ADVANCED COMPONENT DEVELOPMENT AND PROTOTYPES | ||||
| 058 | 0603305A | ARMY MISSLE DEFENSE SYSTEMS INTEGRATION | 8,367 | 12,367 |
| High Power Microwave (HPM) Against Lethal Threats (HALT) | [4,000] | |||
| 059 | 0603308A | ARMY SPACE SYSTEMS INTEGRATION | 59,573 | 91,573 |
| Gliding Offensive Lightweight Unmanned Munition (GOLUM) | [32,000] | |||
| 061 | 0603619A | LANDMINE WARFARE AND BARRIER—ADV DEV | 31,374 | 31,374 |
| 062 | 0603627A | SMOKE, OBSCURANT AND TARGET DEFEATING SYS-ADV DEV | 5,596 | 5,596 |
| 063 | 0603639A | TANK AND MEDIUM CALIBER AMMUNITION | 277,248 | 257,248 |
| Unjustified growth | [–20,000] | |||
| 064 | 0603645A | ARMORED SYSTEM MODERNIZATION—ADV DEV | 23,594 | 23,594 |
| 065 | 0603747A | SOLDIER SUPPORT AND SURVIVABILITY | 4,109 | 4,109 |
| 066 | 0603766A | TACTICAL ELECTRONIC SURVEILLANCE SYSTEM—ADV DEV | 98,331 | 113,331 |
| Harsh Environment Microelectronics Innovation | [15,000] | |||
| 067 | 0603774A | NIGHT VISION SYSTEMS ADVANCED DEVELOPMENT | 5,310 | 5,310 |
| 068 | 0603779A | ENVIRONMENTAL QUALITY TECHNOLOGY—DEM/VAL | 19,499 | 19,499 |
| 069 | 0603790A | NATO RESEARCH AND DEVELOPMENT | 5,145 | 5,145 |
| 071 | 0603804A | LOGISTICS AND ENGINEER EQUIPMENT—ADV DEV | 12,822 | 12,822 |
| 072 | 0603807A | MEDICAL SYSTEMS—ADV DEV | 1,017 | 1,017 |
| 073 | 0603827A | SOLDIER SYSTEMS—ADVANCED DEVELOPMENT | 56,122 | 56,122 |
| 074 | 0604017A | ROBOTICS DEVELOPMENT | 20,290 | 20,290 |
| 075 | 0604019A | EXPANDED MISSION AREA MISSILE (EMAM) | 235,593 | 210,593 |
| Program decrease | [–25,000] | |||
| 077 | 0604035A | LOW EARTH ORBIT (LEO) SATELLITE CAPABILITY | 319 | 319 |
| 078 | 0604036A | MULTI-DOMAIN SENSING SYSTEM (MDSS) ADV DEV | 99,471 | 99,471 |
| 079 | 0604037A | TACTICAL INTEL TARGETING ACCESS NODE (TITAN) ADV DEV | 4,123 | 4,123 |
| 080 | 0604100A | ANALYSIS OF ALTERNATIVES | 10,077 | 10,077 |
| 084 | 0604114A | LOWER TIER AIR MISSILE DEFENSE (LTAMD) SENSOR | 162,074 | 162,074 |
| 085 | 0604115A | TECHNOLOGY MATURATION INITIATIVES | 314,671 | 304,271 |
| 3D printed non-traditional battery manufacturing | [5,000] | |||
| Program decrease | [–15,400] | |||
| 086 | 0604117A | MANEUVER—SHORT RANGE AIR DEFENSE (M-SHORAD) | 460,980 | 460,980 |
| 087 | 0604120A | ASSURED POSITIONING, NAVIGATION AND TIMING (PNT) | 18,993 | 18,993 |
| 088 | 0604121A | SYNTHETIC TRAINING ENVIRONMENT REFINEMENT & PROTOTYPING | 219,137 | 219,137 |
| 089 | 0604129A | ADVANCED POWER APPLICATIONS | 48,000 | 48,000 |
| 091 | 0604135A | STRATEGIC MID-RANGE FIRES | 211,848 | 211,848 |
| 092 | 0604182A | HYPERSONICS | 82,939 | 82,939 |
| 099 | 0305251A | CYBERSPACE OPERATIONS FORCES AND FORCE SUPPORT | 22,889 | 21,889 |
| Unjustified growth | [–1,000] | |||
| 099A | 9999999999 | CLASSIFIED PROGRAMS | 261,466 | 261,466 |
| SUBTOTAL ADVANCED COMPONENT DEVELOPMENT AND PROTOTYPES | 2,780,977 | 2,775,577 | ||
| SYSTEM DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION | ||||
| 100 | 0604201A | AIRCRAFT AVIONICS | 30,658 | 35,658 |
| Enhancing Cyber Resilience for Mission Assurance and Supply Chain Security | [5,000] | |||
| 101 | 0604270A | ELECTRONIC WARFARE DEVELOPMENT | 2,807 | 2,807 |
| 102 | 0604601A | INFANTRY SUPPORT WEAPONS | 55,296 | 64,296 |
| Combat Aviation Aircrew Enhancement – Safety and Lethality | [4,000] | |||
| Operational evaluation of an omnidirectional tactical throwable camera | [5,000] | |||
| 103 | 0604604A | MEDIUM TACTICAL VEHICLES | 23,763 | 23,763 |
| 104 | 0604611A | JAVELIN | 10,217 | 10,217 |
| 105 | 0604622A | FAMILY OF HEAVY TACTICAL VEHICLES | 43,003 | 43,003 |
| 108 | 0604642A | LIGHT TACTICAL WHEELED VEHICLES | 6,142 | 6,142 |
| 110 | 0604710A | NIGHT VISION SYSTEMS—ENG DEV | 418,427 | 418,427 |
| 111 | 0604713A | COMBAT FEEDING, CLOTHING, AND EQUIPMENT | 6,701 | 6,701 |
| 112 | 0604715A | NON-SYSTEM TRAINING DEVICES—ENG DEV | 29,685 | 31,685 |
| AI-Enabled Weapon System Sensor Integration for Training | [2,000] | |||
| 113 | 0604741A | AIR DEFENSE COMMAND, CONTROL AND INTELLIGENCE—ENG DEV | 14,276 | 14,276 |
| 114 | 0604742A | CONSTRUCTIVE SIMULATION SYSTEMS DEVELOPMENT | 5,618 | 5,618 |
| 115 | 0604746A | AUTOMATIC TEST EQUIPMENT DEVELOPMENT | 9,625 | 9,625 |
| 116 | 0604760A | DISTRIBUTIVE INTERACTIVE SIMULATIONS (DIS)—ENG DEV | 7,883 | 7,883 |
| 117 | 0604798A | BRIGADE ANALYSIS, INTEGRATION AND EVALUATION | 26,602 | 26,602 |
| 118 | 0604802A | WEAPONS AND MUNITIONS—ENG DEV | 124,881 | 174,881 |
| Battalion Mortar System Modernization | [10,000] | |||
| Development of 120mm APFSDS Propellant | [10,000] | |||
| Medium Caliber Ammunition Fuzing | [5,000] | |||
| Solid Rocket Second Source Qualification Increase | [25,000] | |||
| 119 | 0604804A | LOGISTICS AND ENGINEER EQUIPMENT—ENG DEV | 65,238 | 65,238 |
| 120 | 0604805A | COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS SYSTEMS—ENG DEV | 5,541 | 5,541 |
| 121 | 0604807A | MEDICAL MATERIEL/MEDICAL BIOLOGICAL DEFENSE EQUIPMENT—ENG DEV | 9,744 | 9,744 |
| 122 | 0604808A | LANDMINE WARFARE/BARRIER—ENG DEV | 17,586 | 17,586 |
| 123 | 0604818A | ARMY TACTICAL COMMAND & CONTROL HARDWARE & SOFTWARE | 42,584 | 42,584 |
| 124 | 0604820A | RADAR DEVELOPMENT | 58,260 | 58,260 |
| 126 | 0604827A | SOLDIER SYSTEMS—WARRIOR DEM/VAL | 5,663 | 5,663 |
| 127 | 0604852A | SUITE OF SURVIVABILITY ENHANCEMENT SYSTEMS—EMD | 78,331 | 78,331 |
| 128 | 0604854A | ARTILLERY SYSTEMS—EMD | 709,192 | 651,692 |
| Program decrease | [–7,500] | |||
| Unjustified growth | [–50,000] | |||
| 129 | 0605013A | INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT | 121,525 | 116,525 |
| Program decrease | [–5,000] | |||
| 130 | 0605018A | INTEGRATED PERSONNEL AND PAY SYSTEM-ARMY (IPPS-A) | 102,694 | 102,694 |
| 131 | 0605030A | JOINT TACTICAL NETWORK CENTER (JTNC) | 21,561 | 21,561 |
| 132 | 0605031A | JOINT TACTICAL NETWORK (JTN) | 50,390 | 50,390 |
| 133 | 0605035A | COMMON INFRARED COUNTERMEASURES (CIRCM) | 11,573 | 11,573 |
| 134 | 0605036A | COMBATING WEAPONS OF MASS DESTRUCTION (CWMD) | 5,605 | 5,605 |
| 135 | 0605037A | EVIDENCE COLLECTION AND DETAINEE PROCESSING | 5,513 | 5,513 |
| 136 | 0605038A | NUCLEAR BIOLOGICAL CHEMICAL RECONNAISSANCE VEHICLE (NBCRV) SENSOR SUITE | 13,864 | 13,864 |
| 137 | 0605041A | DEFENSIVE CYBER TOOL DEVELOPMENT | 3,519 | 3,519 |
| 138 | 0605042A | TACTICAL NETWORK RADIO SYSTEMS (LOW-TIER) | 3,804 | 3,804 |
| 139 | 0605047A | CONTRACT WRITING SYSTEM | 4,777 | 4,777 |
| 141 | 0605051A | AIRCRAFT SURVIVABILITY DEVELOPMENT | 106,621 | 96,621 |
Source pages · congress.gov