Sec. 4101 — Procurement
TL;DR
SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars)LineItemFY 2027 RequestHouse AuthorizedAIRCRAFT PROCUREMENT, ARMYFIXED WING003SMALL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS291,472306,472 Fiber Optic Drone Procurement[5,000] Program decrease[—5,000] Solid Oxide Powered Long Range Reconnaissance…
Statutory text
SEC. 4101. PROCUREMENT(In Thousands of Dollars)LineItemFY 2027 RequestHouse AuthorizedAIRCRAFT PROCUREMENT, ARMYFIXED WING003SMALL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS291,472306,472 Fiber Optic Drone Procurement[5,000] Program decrease[—5,000] Solid Oxide Powered Long Range Reconnaissance Aircraft Procurement[15,000]004UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (UAS)52,39852,398005HADES PLATFORM, PAYLOADS/PED, AND INTEGRATION227,569227,569ROTARY007AH—64 APACHE BLOCK IIIA REMAN1,5521,552009FUTURE VERTICAL LIFT FAMILY OF SYSTEMS AP127,2170 Program realignment for operational test aircraft[—127,217]010UH—60 BLACKHAWK M MODEL (MYP)39,257289,257 6 additional aircraft[250,000]012CH—47 HELICOPTER210,645591,645 7 additional aircraft[381,000]MODIFICATION OF AIRCRAFT015MQ—1 PAYLOAD53,19053,190016GRAY EAGLE MODS22,5562,556017AH—64 MODS251,645251,645018SCALABLE CONTROL INTERFACE (SCI)2,0612,061019CH—47 CARGO HELICOPTER MODS (MYP)108,408108,408020UTILITY HELICOPTER MODS120,013125,013 UH—72 Limited User Test for ARNG helicopters[5,000]021NETWORK AND MISSION PLAN29,23529,235022COMMS, NAV SURVEILLANCE14,38414,384024AVIATION ASSURED PNT55,05555,055GROUND SUPPORT AVIONICS027AIRCRAFT SURVIVABILITY EQUIPMENT125,050125,050028CMWS21,51121,511029COMMON INFRARED COUNTERMEASURES (CIRCM)140,636140,636OTHER SUPPORT030COMMON GROUND EQUIPMENT29,77829,778031AIRCREW INTEGRATED SYSTEMS15,22915,229032AIR TRAFFIC CONTROL11,04411,044033LAUNCHER, 2.75 ROCKET3,8643,864 TOTAL AIRCRAFT PROCUREMENT, ARMY1,933,7692,457,552MISSILE PROCUREMENT, ARMYSURFACE-TO-AIR MISSILE SYSTEM001LOWER TIER AIR AND MISSILE DEFENSE (AMD) SEN2,036,3582,036,358002TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD)907,162907,162003M-SHORAD—PROCUREMENT712,690712,690004MSE MISSILE1,297,5281,297,528005PRECISION STRIKE MISSILE (PRSM)1,226,5261,226,526006INDIRECT FIRE PROTECTION CAPABILITY INC 2—I1,626,0041,556,004 Unjustified growth[—70,000]007MID-RANGE CAPABILITY (MRC)370,351370,351AIR-TO-SURFACE MISSILE SYSTEM009JOINT AIR-TO-GROUND MSLS (JAGM)104,059104,059011LONG-RANGE HYPERSONIC WEAPON301,777301,777ANTI-TANK/ASSAULT MISSILE SYS012JAVELIN (AAWS-M) SYSTEM SUMMARY417,031417,031014GUIDED MLRS ROCKET (GMLRS)1,014,9371,014,937015GUIDED MLRS ROCKET (GMLRS) AP49,10649,106016MLRS REDUCED RANGE PRACTICE ROCKETS (RRPR)7,4127,412017HIGH MOBILITY ARTILLERY ROCKET SYSTEM (HIMARS745,682745,682020FAMILY OF LOW ALTITUDE UNMANNED SYSTEMS139,191139,191MODIFICATIONS021PATRIOT MODS796,837796,837022STINGER MODS10,78610,786023AVENGER MODS6,8236,823024MLRS MODS289,496289,496025HIMARS MODIFICATIONS54,36354,363SPARES AND REPAIR PARTS026SPARES AND REPAIR PARTS6,6986,698SUPPORT EQUIPMENT & FACILITIES027AIR DEFENSE TARGETS9,6139,613 TOTAL MISSILE PROCUREMENT, ARMY12,130,43012,060,430PROCUREMENT OF WEAPONS AND TRACKED COMBAT VEHICLES, ARMYTRACKED COMBAT VEHICLES001ARMORED MULTI PURPOSE VEHICLE (AMPV)1,150,7591,150,759003ASSAULT BREACHER VEHICLE (ABV)17,80717,807005XM30 MECHANIZED INFANTRY COMBAT VEHICLE (MICV546,990546,990MODIFICATION OF TRACKED COMBAT VEHICLES007STRYKER UPGRADE45,72545,725008BRADLEY FIRE SUPPORT TEAM (BFIST) VEHICLE4,8634,863009BRADLEY PROGRAM (MOD)161,979161,979010M109 FOV MODIFICATIONS74,07074,070011PALADIN INTEGRATED MANAGEMENT (PIM)84,193260,193 Program increase[176,000]012IMPROVED RECOVERY VEHICLE (M88 HERCULES)106,036106,036013JOINT ASSAULT BRIDGE163,354163,354014ABRAMS UPGRADE PROGRAM654,969654,969015VEHICLE PROTECTION SYSTEMS (VPS)16,13416,134WEAPONS & OTHER COMBAT VEHICLES019MORTAR SYSTEMS3,57513,575 Modular Turreted Mortar System [10,000]020LOCATION & AZIMUTH DETERMINATION SYSTEM (LADS10,42010,420024NEXT GENERATION SQUAD WEAPON372,641372,641MOD OF WEAPONS AND OTHER COMBAT VEH028M777 MODS1,5691,569030M119 MODIFICATIONS4,4534,453SUPPORT EQUIPMENT & FACILITIES031ITEMS LESS THAN $5.0M (WOCV-WTCV)512512032PRODUCTION BASE SUPPORT (WOCV-WTCV)308,110308,110 TOTAL PROCUREMENT OF WEAPONS AND TRACKED COMBAT VEHICLES, ARMY3,728,1593,914,159PROCUREMENT OF AMMUNITION, ARMYSMALL/MEDIUM CAL AMMUNITION001CTG, 5.56MM, ALL TYPES114,418134,418 Program decrease[—30,000] Program increase[50,000]002CTG, 7.62MM, ALL TYPES41,35666,356 Program decrease[—15,000] Program increase[40,000]003NEXT GENERATION SQUAD WEAPON AMMUNITION536,695556,695 6.8mm[20,000]004CTG, HANDGUN, ALL TYPES6,7196,719005CTG, .50 CAL, ALL TYPES50,861115,861 Program increase[65,000]006CTG, 20MM, ALL TYPES9,4279,427007CTG, 25MM, ALL TYPES34,03834,038008CTG, 30MM, ALL TYPES164,116164,116009CTG, 40MM, ALL TYPES146,105146,105010CTG, 50MM, ALL TYPES58,22158,221MORTAR AMMUNITION01160MM MORTAR, ALL TYPES67,72767,72701281MM MORTAR, ALL TYPES123,745123,745013120MM MORTAR, ALL TYPES192,826192,826TANK AMMUNITION014CARTRIDGES, TANK, 105MM AND 120MM, ALL TYPES421,735421,735ARTILLERY AMMUNITION015ARTILLERY CARTRIDGES, 75MM & 105MM, ALL TYPES48,84148,841016ARTILLERY PROJECTILE, 155MM, ALL TYPES120,703120,703018ARTILLERY PROPELLANTS, FUZES AND PRIMERS, ALL431,328431,328MINES019MINES & CLEARING CHARGES, ALL TYPES47,01247,012021MINE, AT, VOLCANO, ALL TYPES4,0264,026ROCKETS022SHOULDER LAUNCHED MUNITIONS, ALL TYPES50,23550,235023ROCKET, HYDRA 70, ALL TYPES92,77292,772OTHER AMMUNITION024CAD/PAD, ALL TYPES11,61511,615025DEMOLITION MUNITIONS, ALL TYPES21,69121,691026GRENADES, ALL TYPES66,84566,845027SIGNALS, ALL TYPES44,92744,927028SIMULATORS, ALL TYPES11,50811,508MISCELLANEOUS030AMMO COMPONENTS, ALL TYPES4,1094,109031ITEMS LESS THAN $5 MILLION (AMMO)16,29016,290032AMMUNITION PECULIAR EQUIPMENT14,00714,007033FIRST DESTINATION TRANSPORTATION (AMMO)18,71218,712034CLOSEOUT LIABILITIES101101PRODUCTION BASE SUPPORT035INDUSTRIAL FACILITIES2,331,7632,351,763 6.8mm equipping support[10,000] 6.8mm facilities[10,000]036CONVENTIONAL MUNITIONS DEMILITARIZATION161,179161,179037ARMS INITIATIVE3,9353,935 TOTAL PROCUREMENT OF AMMUNITION, ARMY5,469,5885,619,588OTHER PROCUREMENT, ARMYTACTICAL VEHICLES001FAMILY OF SEMITRAILERS129,602129,602003GROUND MOBILITY VEHICLES (GMV)526,796526,796004ARNG HMMWV MODERNIZATION PROGRAM100,000 HMMWV ABS/ESC Rollover Mitigation[100,000]006TRUCK, DUMP,
Procurement (Table 4101)
| Line | Item | FY 2027 Request | House Authorized |
|---|---|---|---|
| AIRCRAFT PROCUREMENT, ARMY | |||
| FIXED WING | |||
| 003 | SMALL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS | 291,472 | 306,472 |
| Fiber Optic Drone Procurement | [5,000] | ||
| Program decrease | [–5,000] | ||
| Solid Oxide Powered Long Range Reconnaissance Aircraft Procurement | [15,000] | ||
| 004 | UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (UAS) | 52,398 | 52,398 |
| 005 | HADES PLATFORM, PAYLOADS/PED, AND INTEGRATION | 227,569 | 227,569 |
| ROTARY | |||
| 007 | AH–64 APACHE BLOCK IIIA REMAN | 1,552 | 1,552 |
| 009 | FUTURE VERTICAL LIFT FAMILY OF SYSTEMS AP | 127,217 | 0 |
| Program realignment for operational test aircraft | [–127,217] | ||
| 010 | UH–60 BLACKHAWK M MODEL (MYP) | 39,257 | 289,257 |
| 6 additional aircraft | [250,000] | ||
| 012 | CH–47 HELICOPTER | 210,645 | 591,645 |
| 7 additional aircraft | [381,000] | ||
| MODIFICATION OF AIRCRAFT | |||
| 015 | MQ–1 PAYLOAD | 53,190 | 53,190 |
| 016 | GRAY EAGLE MODS2 | 2,556 | 2,556 |
| 017 | AH–64 MODS | 251,645 | 251,645 |
| 018 | SCALABLE CONTROL INTERFACE (SCI) | 2,061 | 2,061 |
| 019 | CH–47 CARGO HELICOPTER MODS (MYP) | 108,408 | 108,408 |
| 020 | UTILITY HELICOPTER MODS | 120,013 | 125,013 |
| UH–72 Limited User Test for ARNG helicopters | [5,000] | ||
| 021 | NETWORK AND MISSION PLAN | 29,235 | 29,235 |
| 022 | COMMS, NAV SURVEILLANCE | 14,384 | 14,384 |
| 024 | AVIATION ASSURED PNT | 55,055 | 55,055 |
| GROUND SUPPORT AVIONICS | |||
| 027 | AIRCRAFT SURVIVABILITY EQUIPMENT | 125,050 | 125,050 |
| 028 | CMWS | 21,511 | 21,511 |
| 029 | COMMON INFRARED COUNTERMEASURES (CIRCM) | 140,636 | 140,636 |
| OTHER SUPPORT | |||
| 030 | COMMON GROUND EQUIPMENT | 29,778 | 29,778 |
| 031 | AIRCREW INTEGRATED SYSTEMS | 15,229 | 15,229 |
| 032 | AIR TRAFFIC CONTROL | 11,044 | 11,044 |
| 033 | LAUNCHER, 2.75 ROCKET | 3,864 | 3,864 |
| TOTAL AIRCRAFT PROCUREMENT, ARMY | 1,933,769 | 2,457,552 | |
| MISSILE PROCUREMENT, ARMY | |||
| SURFACE-TO-AIR MISSILE SYSTEM | |||
| 001 | LOWER TIER AIR AND MISSILE DEFENSE (AMD) SEN | 2,036,358 | 2,036,358 |
| 002 | TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD) | 907,162 | 907,162 |
| 003 | M-SHORAD—PROCUREMENT | 712,690 | 712,690 |
| 004 | MSE MISSILE | 1,297,528 | 1,297,528 |
| 005 | PRECISION STRIKE MISSILE (PRSM) | 1,226,526 | 1,226,526 |
| 006 | INDIRECT FIRE PROTECTION CAPABILITY INC 2–I | 1,626,004 | 1,556,004 |
| Unjustified growth | [–70,000] | ||
| 007 | MID-RANGE CAPABILITY (MRC) | 370,351 | 370,351 |
| AIR-TO-SURFACE MISSILE SYSTEM | |||
| 009 | JOINT AIR-TO-GROUND MSLS (JAGM) | 104,059 | 104,059 |
| 011 | LONG-RANGE HYPERSONIC WEAPON | 301,777 | 301,777 |
| ANTI-TANK/ASSAULT MISSILE SYS | |||
| 012 | JAVELIN (AAWS-M) SYSTEM SUMMARY | 417,031 | 417,031 |
| 014 | GUIDED MLRS ROCKET (GMLRS) | 1,014,937 | 1,014,937 |
| 015 | GUIDED MLRS ROCKET (GMLRS) AP | 49,106 | 49,106 |
| 016 | MLRS REDUCED RANGE PRACTICE ROCKETS (RRPR) | 7,412 | 7,412 |
| 017 | HIGH MOBILITY ARTILLERY ROCKET SYSTEM (HIMARS | 745,682 | 745,682 |
| 020 | FAMILY OF LOW ALTITUDE UNMANNED SYSTEMS | 139,191 | 139,191 |
| MODIFICATIONS | |||
| 021 | PATRIOT MODS | 796,837 | 796,837 |
| 022 | STINGER MODS | 10,786 | 10,786 |
| 023 | AVENGER MODS | 6,823 | 6,823 |
| 024 | MLRS MODS | 289,496 | 289,496 |
| 025 | HIMARS MODIFICATIONS | 54,363 | 54,363 |
| SPARES AND REPAIR PARTS | |||
| 026 | SPARES AND REPAIR PARTS | 6,698 | 6,698 |
| SUPPORT EQUIPMENT & FACILITIES | |||
| 027 | AIR DEFENSE TARGETS | 9,613 | 9,613 |
| TOTAL MISSILE PROCUREMENT, ARMY | 12,130,430 | 12,060,430 | |
| PROCUREMENT OF WEAPONS AND TRACKED COMBAT VEHICLES, ARMY | |||
| TRACKED COMBAT VEHICLES | |||
| 001 | ARMORED MULTI PURPOSE VEHICLE (AMPV) | 1,150,759 | 1,150,759 |
| 003 | ASSAULT BREACHER VEHICLE (ABV) | 17,807 | 17,807 |
| 005 | XM30 MECHANIZED INFANTRY COMBAT VEHICLE (MICV | 546,990 | 546,990 |
| MODIFICATION OF TRACKED COMBAT VEHICLES | |||
| 007 | STRYKER UPGRADE | 45,725 | 45,725 |
| 008 | BRADLEY FIRE SUPPORT TEAM (BFIST) VEHICLE | 4,863 | 4,863 |
| 009 | BRADLEY PROGRAM (MOD) | 161,979 | 161,979 |
| 010 | M109 FOV MODIFICATIONS | 74,070 | 74,070 |
| 011 | PALADIN INTEGRATED MANAGEMENT (PIM) | 84,193 | 260,193 |
| Program increase | [176,000] | ||
| 012 | IMPROVED RECOVERY VEHICLE (M88 HERCULES) | 106,036 | 106,036 |
| 013 | JOINT ASSAULT BRIDGE | 163,354 | 163,354 |
| 014 | ABRAMS UPGRADE PROGRAM | 654,969 | 654,969 |
| 015 | VEHICLE PROTECTION SYSTEMS (VPS) | 16,134 | 16,134 |
| WEAPONS & OTHER COMBAT VEHICLES | |||
| 019 | MORTAR SYSTEMS | 3,575 | 13,575 |
| Modular Turreted Mortar System | [10,000] | ||
| 020 | LOCATION & AZIMUTH DETERMINATION SYSTEM (LADS | 10,420 | 10,420 |
| 024 | NEXT GENERATION SQUAD WEAPON | 372,641 | 372,641 |
| MOD OF WEAPONS AND OTHER COMBAT VEH | |||
| 028 | M777 MODS | 1,569 | 1,569 |
| 030 | M119 MODIFICATIONS | 4,453 | 4,453 |
| SUPPORT EQUIPMENT & FACILITIES | |||
| 031 | ITEMS LESS THAN $5.0M (WOCV-WTCV) | 512 | 512 |
| 032 | PRODUCTION BASE SUPPORT (WOCV-WTCV) | 308,110 | 308,110 |
| TOTAL PROCUREMENT OF WEAPONS AND TRACKED COMBAT VEHICLES, ARMY | 3,728,159 | 3,914,159 | |
| PROCUREMENT OF AMMUNITION, ARMY | |||
| SMALL/MEDIUM CAL AMMUNITION | |||
| 001 | CTG, 5.56MM, ALL TYPES | 114,418 | 134,418 |
| Program decrease | [–30,000] | ||
| Program increase | [50,000] | ||
| 002 | CTG, 7.62MM, ALL TYPES | 41,356 | 66,356 |
| Program decrease | [–15,000] | ||
| Program increase | [40,000] | ||
| 003 | NEXT GENERATION SQUAD WEAPON AMMUNITION | 536,695 | 556,695 |
| 6.8mm | [20,000] | ||
| 004 | CTG, HANDGUN, ALL TYPES | 6,719 | 6,719 |
| 005 | CTG, .50 CAL, ALL TYPES | 50,861 | 115,861 |
| Program increase | [65,000] | ||
| 006 | CTG, 20MM, ALL TYPES | 9,427 | 9,427 |
| 007 | CTG, 25MM, ALL TYPES | 34,038 | 34,038 |
| 008 | CTG, 30MM, ALL TYPES | 164,116 | 164,116 |
| 009 | CTG, 40MM, ALL TYPES | 146,105 | 146,105 |
| 010 | CTG, 50MM, ALL TYPES | 58,221 | 58,221 |
| MORTAR AMMUNITION | |||
| 011 | 60MM MORTAR, ALL TYPES | 67,727 | 67,727 |
| 012 | 81MM MORTAR, ALL TYPES | 123,745 | 123,745 |
| 013 | 120MM MORTAR, ALL TYPES | 192,826 | 192,826 |
| TANK AMMUNITION | |||
| 014 | CARTRIDGES, TANK, 105MM AND 120MM, ALL TYPES | 421,735 | 421,735 |
| ARTILLERY AMMUNITION | |||
| 015 | ARTILLERY CARTRIDGES, 75MM & 105MM, ALL TYPES | 48,841 | 48,841 |
| 016 | ARTILLERY PROJECTILE, 155MM, ALL TYPES | 120,703 | 120,703 |
| 018 | ARTILLERY PROPELLANTS, FUZES AND PRIMERS, ALL | 431,328 | 431,328 |
| MINES | |||
| 019 | MINES & CLEARING CHARGES, ALL TYPES | 47,012 | 47,012 |
| 021 | MINE, AT, VOLCANO, ALL TYPES | 4,026 | 4,026 |
| ROCKETS | |||
| 022 | SHOULDER LAUNCHED MUNITIONS, ALL TYPES | 50,235 | 50,235 |
| 023 | ROCKET, HYDRA 70, ALL TYPES | 92,772 | 92,772 |
| OTHER AMMUNITION | |||
| 024 | CAD/PAD, ALL TYPES | 11,615 | 11,615 |
| 025 | DEMOLITION MUNITIONS, ALL TYPES | 21,691 | 21,691 |
| 026 | GRENADES, ALL TYPES | 66,845 | 66,845 |
| 027 | SIGNALS, ALL TYPES | 44,927 | 44,927 |
| 028 | SIMULATORS, ALL TYPES | 11,508 | 11,508 |
| MISCELLANEOUS | |||
| 030 | AMMO COMPONENTS, ALL TYPES | 4,109 | 4,109 |
| 031 | ITEMS LESS THAN $5 MILLION (AMMO) | 16,290 | 16,290 |
| 032 | AMMUNITION PECULIAR EQUIPMENT | 14,007 | 14,007 |
| 033 | FIRST DESTINATION TRANSPORTATION (AMMO) | 18,712 | 18,712 |
| 034 | CLOSEOUT LIABILITIES | 101 | 101 |
| PRODUCTION BASE SUPPORT | |||
| 035 | INDUSTRIAL FACILITIES | 2,331,763 | 2,351,763 |
| 6.8mm equipping support | [10,000] | ||
| 6.8mm facilities | [10,000] | ||
| 036 | CONVENTIONAL MUNITIONS DEMILITARIZATION | 161,179 | 161,179 |
| 037 | ARMS INITIATIVE | 3,935 | 3,935 |
| TOTAL PROCUREMENT OF AMMUNITION, ARMY | 5,469,588 | 5,619,588 | |
| OTHER PROCUREMENT, ARMY | |||
| TACTICAL VEHICLES | |||
| 001 | FAMILY OF SEMITRAILERS | 129,602 | 129,602 |
| 003 | GROUND MOBILITY VEHICLES (GMV) | 526,796 | 526,796 |
| 004 | ARNG HMMWV MODERNIZATION PROGRAM | 100,000 | |
| HMMWV ABS/ESC Rollover Mitigation | [100,000] | ||
| 006 | TRUCK, DUMP, 20T (CCE) | 17,030 | 35,030 |
| M917A3 Heavy Dump Truck for the ARNG | [18,000] | ||
| 007 | FAMILY OF MEDIUM TACTICAL VEH (FMTV) | 283,344 | 283,344 |
| 008 | FAMILY OF COLD WEATHER ALL-TERRAIN VEHICLE (C | 38,294 | 38,294 |
| 009 | FIRETRUCKS & ASSOCIATED FIREFIGHTING EQUIP | 40,203 | 40,203 |
| 010 | FAMILY OF HEAVY TACTICAL VEHICLES (FHTV) | 169,404 | 169,404 |
| 011 | FAMILY OF COMMON TACTICAL TRUCKS | 80,187 | 80,187 |
| 013 | MODIFICATION OF IN SVC EQUIP | 28,583 | 88,583 |
| Ground combat vehicle Organic Industrial Base | [60,000] | ||
| NON-TACTICAL VEHICLES | |||
| 014 | NONTACTICAL VEHICLES, OTHER | 12,029 | 12,029 |
| COMM—JOINT COMMUNICATIONS | |||
| 016 | C2 INFRASTRUCTURE | 1,293,203 | 933,203 |
| Program decrease | [–360,000] | ||
| 017 | C2 TRANSPORT | 1,581,863 | 1,121,863 |
| Program decrease | [–460,000] | ||
| 018 | JCSE EQUIPMENT (USRDECOM) | 39 | 39 |
| COMM—SATELLITE COMMUNICATIONS | |||
| 021 | DEFENSE ENTERPRISE WIDEBAND SATCOM SYSTEMS | 73,959 | 73,959 |
| 022 | ASSURED POSITIONING, NAVIGATION AND TIMING | 243,303 | 243,303 |
| COMM—COMBAT COMMUNICATIONS | |||
| 025 | HANDHELD MANPACK SMALL FORM FIT (HMS) | 516,045 | 516,045 |
| 026 | ARMY LINK 16 SYSTEMS | 33,711 | 33,711 |
| 027 | UNIFIED COMMAND SUITE | 20,187 | 20,187 |
| 028 | COTS COMMUNICATIONS EQUIPMENT | 5,188 | 5,188 |
| 030 | ARMY COMMUNICATIONS & ELECTRONICS | 54,428 | 54,428 |
| COMM—INTELLIGENCE COMM | |||
| 031 | CI AUTOMATION ARCHITECTURE-INTEL | 16,382 | 16,382 |
| 032 | MULTI-DOMAIN INTELLIGENCE | 243,732 | 208,732 |
| Program decrease | [–35,000] | ||
| INFORMATION SECURITY | |||
| 033 | INFORMATION SYSTEM SECURITY PROGRAM-ISSP | 853 | 853 |
| 034 | COMMUNICATIONS SECURITY (COMSEC) | 145,507 | 145,507 |
| 035 | BIOMETRIC ENABLING CAPABILITY (BEC) | 65 | 65 |
| COMM—BASE COMMUNICATIONS | |||
| 036 | INFORMATION SYSTEMS | 133,046 | 127,046 |
| Unjustified growth | [–6,000] | ||
| 037 | BASE EMERGENCY COMMUNICATION | 50,644 | 50,644 |
| 038 | INSTALLATION INFO INFRASTRUCTURE MOD PROGRAM | 335,050 | 326,050 |
| Program decrease | [–9,000] | ||
| ELECT EQUIP—TACT INT REL ACT (TIARA) | |||
| 042 | TITAN | 368,672 | 358,672 |
| Program decrease | [–10,000] | ||
| 043 | TERRESTRIAL LAYER SYSTEMS (TLS) | 172,558 | 147,558 |
| Program decrease | [–25,000] |
Source pages · congress.gov